シンエネルギー開発株式会社
法人概要
| 法人番号 | 6070001026486 |
|---|---|
| フリガナ | シンエネルギーカイハツ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒3780005 |
| 都道府県 | 群馬県 |
| 市区町村 | 沼田市 |
| 丁目番地等 | 久屋原町335番地10 |
| 所在地 | 群馬県沼田市久屋原町335番地10 |
| 処理区分 | 吸収合併 |
| 更新日 | 2022-09-08 |
| 変更日 | 2022-08-08 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
シンエネルギー開発株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
沼田市の法人統計からみるシンエネルギー開発株式会社
シンエネルギー開発株式会社(法人番号: 6070001026486)は、株式会社として 群馬県沼田市 に登記されている法人です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
群馬県沼田市 には現在 1,552 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 578 社で、全体の 37.2% を占めています。シンエネルギー開発株式会社 が所在する 久屋原町 エリアには 40 社の法人が登記されています。群馬県 全体の登録法人数は 66,135 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
この住所(沼田市久屋原町335番地10)に登記されている法人は、当データベース上では本法人のみです。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第14期決算公告 | 2025-03-31 | 41億6,900万円 | 10億8,800万円 | 2,300万円 | 8,000万円 |
| 第13期決算公告 | 2024-03-31 | 40億1,400万円 | 10億6,500万円 | 4,200万円 | 8,000万円 |
| 第12期決算公告 | 2023-03-31 | 36億900万円 | 10億2,300万円 | 5,700万円 | 8,000万円 |
各期の明細
第14期決算公告 / 2025-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 26億4,400万円 |
| 固定資産 | 15億2,400万円 |
| 繰延資産 | 0円 |
| 合計 | 41億6,900万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 16億3,400万円 |
| 固定負債 | 14億4,600万円 |
| 株主資本 | 10億8,800万円 |
| 資本金 | 8,000万円 |
| 利益剰余金 | 10億800万円 |
| その他利益剰余金 | 10億800万円 |
| (うち当期純利益) | 2,300万円 |
| 合計 | 41億6,900万円 |
第13期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 24億3,600万円 |
| 固定資産 | 15億7,700万円 |
| 繰延資産 | 0円 |
| 合計 | 40億1,400万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 16億9,200万円 |
| 固定負債 | 12億5,600万円 |
| 株主資本 | 10億6,500万円 |
| 資本金 | 8,000万円 |
| 利益剰余金 | 9億8,500万円 |
| その他利益剰余金 | 9億8,500万円 |
| (うち当期純利益) | 4,200万円 |
| 合計 | 40億1,400万円 |
第12期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 21億3,000万円 |
| 固定資産 | 14億7,800万円 |
| 繰延資産 | 0円 |
| 合計 | 36億900万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 14億7,400万円 |
| 固定負債 | 11億1,100万円 |
| 株主資本 | 10億2,300万円 |
| 資本金 | 8,000万円 |
| 利益剰余金 | 9億4,300万円 |
| その他利益剰余金 | 9億4,300万円 |
| (うち当期純利益) | 5,700万円 |
| 合計 | 36億900万円 |






















