栃木住友電工株式会社
仮登録企業データ
栃木住友電工株式会社
トチギスミトモデンコウ
株式会社 栃木県 最新情報 継続中
法人概要
栃木住友電工株式会社(トチギスミトモデンコウ)は、2015年設立の栃木県宇都宮市清原工業団地18番4に所在する法人です(法人番号: 6060001002967)。タイヤ補強用スチールコードの製造 精密バネ用鋼線の製造 半導体シリコンインゴット切断用鋼線の製造。最終登記更新は2018/07/18で、新規を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
| 法人番号 | 6060001002967 |
|---|
| フリガナ | トチギスミトモデンコウ |
|---|
| 法人種別 | 株式会社 |
|---|
| 郵便番号 | 〒3213231 |
|---|
| 都道府県 | 栃木県 |
|---|
| 市区町村 | 宇都宮市 |
|---|
| 丁目番地等 | 清原工業団地18番4 |
|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市清原工業団地18番4 |
|---|
| 処理区分 | 新規 |
|---|
| 更新日 | 2018-07-18 |
|---|
| 変更日 | 2015-10-05 |
|---|
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
|---|
| 最新履歴 | 最新情報 |
|---|
| 検索状態 | 検索対象 |
|---|
栃木住友電工株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
税込800円で最新の登記簿謄本(全部事項)PDFを取得できます。
⚠
【重要】メールアドレスのご入力について
決済画面でご入力いただいたメールアドレス宛にPDFダウンロード案内をお送りいたします。メールアドレスにお間違いがある場合、PDFをお届けできない可能性がございます。誠に恐れ入りますが、決済リンク先でのメールアドレスのご入力に十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。
宇都宮市の法人統計からみる栃木住友電工株式会社
栃木県宇都宮市 を本店所在地とする株式会社「栃木住友電工株式会社」(法人番号: 6060001002967)の統計情報です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
19,609宇都宮市の法人数
43.3%宇都宮市における株式会社の割合
27清原工業団地の法人数
栃木県宇都宮市 には現在 19,609 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 8,491 社で、全体の 43.3% を占めています。栃木住友電工株式会社 が所在する 清原工業団地 エリアには 27 社の法人が登記されています。栃木県 全体の登録法人数は 64,327 社です。
→ 宇都宮市の企業一覧・法人統計を見る
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
この住所(宇都宮市清原工業団地18番4)に登記されている法人は、当データベース上では本法人のみです。
決算公告情報
栃木住友電工株式会社 / 法人番号:6060001002967 / 出典:決算データアーカイブ / 掲載期数:3期
最新の決算公告
第40期決算公告 / 2024-03-31現在
売上高118億2,200万円
総資産119億3,800万円
純資産94億2,700万円
当期純利益2,300万円
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 売上高 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|
| 第40期決算公告 | 2024-03-31 | 118億2,200万円 | 119億3,800万円 | 94億2,700万円 | 2,300万円 | 52億5,000万円 |
| 第39期決算公告 | 2023-03-31 | 111億1,400万円 | 118億1,700万円 | 94億300万円 | 6,900万円 | 52億5,000万円 |
| 第38期決算公告 | 2022-03-31 | 103億5,100万円 | 115億円 | 93億3,300万円 | 4,400万円 | 52億5,000万円 |
各期の明細
必要な期だけクリックして、貸借対照表の明細を確認できます。
第40期決算公告 / 2024-03-31現在公告日:2024-06-17 / 単位:百万円 / 貸借対照表の要旨明細を表示
| 資産の部 |
|---|
| 流動資産 | 52億6,500万円 |
|---|
| 固定資産 | 66億7,300万円 |
|---|
| 資産合計 | 119億3,800万円 |
|---|
| 負債・純資産の部 |
|---|
| 流動負債 | 17億4,600万円 |
|---|
| 賞与引当金 | 2億2,300万円 |
|---|
| その他 | 15億2,300万円 |
|---|
| 固定負債 | 7億6,400万円 |
|---|
| 退職給付引当金 | 7億5,600万円 |
|---|
| 役員退職慰労引当金 | 600万円 |
|---|
| その他 | 100万円 |
|---|
| 負債合計 | 25億1,100万円 |
|---|
| 株主資本 | 94億2,700万円 |
|---|
| 資本金 | 52億5,000万円 |
|---|
| 資本剰余金 | 37億5,000万円 |
|---|
| 資本準備金 | 37億5,000万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 4億2,700万円 |
|---|
| 利益準備金 | 1,700万円 |
|---|
| その他利益剰余金 | 4億900万円 |
|---|
| 純資産合計 | 94億2,700万円 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 119億3,800万円 |
|---|
| 損益計算書の要旨 |
|---|
| 売上高 | 118億2,200万円 |
|---|
| 売上原価 | 109億3,600万円 |
|---|
| 売上総利益 | 8億8,500万円 |
|---|
| 販売費及び一般管理費 | 9億4,700万円 |
|---|
| 営業損失 | △6,200万円 |
|---|
| 営業外収益 | 8,100万円 |
|---|
| 営業外費用 | 1,200万円 |
|---|
| 経常利益 | 700万円 |
|---|
| 特別損失 | △100万円 |
|---|
| 税引前当期純利益 | 500万円 |
|---|
| 法人税、住民税及び事業税 | 400万円 |
|---|
| 法人税等調整額 | △2,200万円 |
|---|
| 当期純利益 | 2,300万円 |
|---|
第39期決算公告 / 2023-03-31現在公告日:2023-06-20 / 単位:百万円 / 貸借対照表の要旨明細を表示
| 資産の部 |
|---|
| 流動資産 | 49億8,400万円 |
|---|
| 固定資産 | 68億3,300万円 |
|---|
| 資産合計 | 118億1,700万円 |
|---|
| 負債・純資産の部 |
|---|
| 流動負債 | 14億6,000万円 |
|---|
| 賞与引当金 | 2億2,200万円 |
|---|
| その他 | 12億3,700万円 |
|---|
| 固定負債 | 9億5,300万円 |
|---|
| 退職給付引当金 | 7億400万円 |
|---|
| 役員退職慰労引当金 | 400万円 |
|---|
| その他 | 2億4,400万円 |
|---|
| 負債合計 | 24億1,400万円 |
|---|
| 株主資本 | 94億300万円 |
|---|
| 資本金 | 52億5,000万円 |
|---|
| 資本剰余金 | 37億5,000万円 |
|---|
| 資本準備金 | 37億5,000万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 4億300万円 |
|---|
| 利益準備金 | 1,700万円 |
|---|
| その他利益剰余金 | 3億8,600万円 |
|---|
| 純資産合計 | 94億300万円 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 118億1,700万円 |
|---|
| 損益計算書の要旨 |
|---|
| 売上高 | 111億1,400万円 |
|---|
| 売上原価 | 101億7,300万円 |
|---|
| 売上総利益 | 9億4,100万円 |
|---|
| 販売費及び一般管理費 | 9億2,000万円 |
|---|
| 営業利益 | 2,000万円 |
|---|
| 営業外収益 | 7,600万円 |
|---|
| 営業外費用 | 1,700万円 |
|---|
| 経常利益 | 7,900万円 |
|---|
| 特別損失 | △1,800万円 |
|---|
| 税引前当期純利益 | 6,000万円 |
|---|
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,000万円 |
|---|
| 法人税等調整額 | △3,000万円 |
|---|
| 当期純利益 | 6,900万円 |
|---|
第38期決算公告 / 2022-03-31現在公告日:2022-06-16 / 単位:百万円 / 貸借対照表の要旨明細を表示
| 資産の部 |
|---|
| 流動資産 | 43億7,200万円 |
|---|
| 固定資産 | 71億2,800万円 |
|---|
| 資産合計 | 115億円 |
|---|
| 負債・純資産の部 |
|---|
| 流動負債 | 13億1,000万円 |
|---|
| 賞与引当金 | 2億100万円 |
|---|
| その他 | 11億900万円 |
|---|
| 固定負債 | 8億5,600万円 |
|---|
| 退職給付引当金 | 6億4,700万円 |
|---|
| 役員退職慰労引当金 | 300万円 |
|---|
| その他 | 2億500万円 |
|---|
| 負債合計 | 21億6,600万円 |
|---|
| 株主資本 | 93億3,300万円 |
|---|
| 資本金 | 52億5,000万円 |
|---|
| 資本剰余金 | 37億5,000万円 |
|---|
| 資本準備金 | 37億5,000万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 3億3,300万円 |
|---|
| 利益準備金 | 1,700万円 |
|---|
| その他利益剰余金 | 3億1,600万円 |
|---|
| 純資産合計 | 93億3,300万円 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 115億円 |
|---|
| 損益計算書の要旨 |
|---|
| 売上高 | 103億5,100万円 |
|---|
| 売上原価 | 93億5,300万円 |
|---|
| 売上総利益 | 9億9,800万円 |
|---|
| 販売費及び一般管理費 | 9億6,800万円 |
|---|
| 営業利益 | 3,000万円 |
|---|
| 営業外収益 | 7,500万円 |
|---|
| 営業外費用 | 1,400万円 |
|---|
| 経常利益 | 9,000万円 |
|---|
| 特別利益 | 100万円 |
|---|
| 特別損失 | △800万円 |
|---|
| 税引前当期純利益 | 8,300万円 |
|---|
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,300万円 |
|---|
| 法人税等調整額 | 2,500万円 |
|---|
| 当期純利益 | 4,400万円 |
|---|