株式会社ALBERT
法人概要
| 法人番号 | 5011001045086 |
|---|---|
| フリガナ | アルベルト |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒1690074 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 新宿区 |
| 丁目番地等 | 北新宿2丁目21番1号新宿フロントタワー15階 |
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号新宿フロントタワー15階 |
| 処理区分 | 登記記録の閉鎖等 |
| 更新日 | 2023-06-08 |
| 変更日 | 2023-06-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
| 閉鎖日 | 2023-06-05 |
| 閉鎖事由 | 合併による解散等 |
| 承継先法人番号 | 7010401001556 |
企業補足情報詳細
| 代表者名 | 代表取締役社長 松本 壮志 |
|---|---|
| 資本金 | 10.5億円 |
| 従業員数(計) | 183名 |
| 業種 | G:情報通信業 |
株式会社ALBERTの法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
財務ハイライト
個別・日本基準/2021年12月期| 会計期末 | 区分 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月期 | 個別 | 33億3820万円 | 4億3542万円 | 3億5370万円 | 45億5134万円 | 37億8737万円 | 83.2% | 79.60円 |
| 2020年12月期 | 個別 | 27億369万円 | 2億7257万円 | 1億4611万円 | 37億4947万円 | 33億6176万円 | 89.6% | 33.06円 |
| 2019年12月期 | 個別 | 23億2433万円 | 1億9363万円 | 1億8753万円 | 36億9565万円 | 32億1615万円 | 86.9% | 54.88円 |
| 2018年12月期 | 個別 | 16億3077万円 | 1億9927万円 | 2億4810万円 | 37億7918万円 | 20億4709万円 | 54.1% | 88.33円 |
| 2017年12月期 | 個別 | 8億7228万円 | △1億5813万円 | △1億7297万円 | 30億1507万円 | 8億4358万円 | 27.9% | -71.30円 |
業種内ポジション
情報・通信業(売上高ベース)新宿区の法人統計からみる株式会社ALBERT
東京都新宿区 を本店所在地とする株式会社「株式会社ALBERT」(法人番号: 5011001045086)の統計情報です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。 なお、本法人については登記記録の閉鎖等の情報が公示されています。
東京都新宿区 には現在 82,054 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 51,309 社で、全体の 62.5% を占めています。株式会社ALBERT が所在する 北新宿2丁目 エリアには 433 社の法人が登記されています。東京都 全体の登録法人数は 1,167,947 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
新宿区北新宿2丁目21番1号 には、本法人のほかに 68 社の法人が登記されています。
ほか 62 社
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
EDINET 開示書類
金融庁EDINETに提出された有価証券報告書等- 2022年11月14日 四半期報告書
- 2022年9月30日 その他意見表明報告書PDFを見る→
- 2022年8月15日 四半期報告書























