いすゞビルドライフ株式会社
法人概要
| 法人番号 | 5010701018525 |
|---|---|
| フリガナ | イスズビルドライフ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒2200011 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 市区町村 | 横浜市西区 |
| 丁目番地等 | 高島1丁目2番5号 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区高島1丁目2番5号 |
| 処理区分 | 吸収合併 |
| 更新日 | 2025-04-21 |
| 変更日 | 2025-04-02 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
いすゞビルドライフ株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
横浜市西区の法人統計からみるいすゞビルドライフ株式会社
いすゞビルドライフ株式会社(法人番号: 5010701018525)は、株式会社として 神奈川県横浜市西区 に登記されている法人です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
神奈川県横浜市西区 には現在 11,583 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 6,846 社で、全体の 59.1% を占めています。いすゞビルドライフ株式会社 が所在する 高島1丁目 エリアには 128 社の法人が登記されています。神奈川県 全体の登録法人数は 326,519 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
横浜市西区高島1丁目2番5号 には、本法人のほかに 51 社の法人が登記されています。
ほか 45 社
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 売上高 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第79期決算公告 | 2025-03-31 | 31億8,800万円 | 49億4,400万円 | 40億2,500万円 | 1億6,400万円 | 19億9,000万円 |
| 第78期決算公告 | 2024-03-31 | 31億6,600万円 | 49億1,200万円 | 38億7,100万円 | 1億3,500万円 | 19億9,000万円 |
| 第77期決算公告 | 2023-03-31 | 30億9,500万円 | 48億400万円 | 37億4,600万円 | 1億200万円 | 19億9,000万円 |
各期の明細
第79期決算公告 / 2025-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 21億7,800万円 |
| 固定資産 | 27億6,600万円 |
| 資産合計 | 49億4,400万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 4億6,700万円 |
| 賞与引当金 | 3,700万円 |
| その他 | 4億3,000万円 |
| 固定負債 | 4億5,000万円 |
| 退職給付引当金 | 8,200万円 |
| その他 | 3億6,800万円 |
| 負債合計 | 9億1,800万円 |
| 株主資本 | 40億2,500万円 |
| 資本金 | 19億9,000万円 |
| 利益剰余金 | 20億3,500万円 |
| 利益準備金 | 1億900万円 |
| その他利益剰余金 | 19億2,600万円 |
| 純資産合計 | 40億2,500万円 |
| 負債・純資産合計 | 49億4,400万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 31億8,800万円 |
| 売上原価 | 28億2,300万円 |
| 売上総利益 | 3億6,400万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 1億7,400万円 |
| 営業利益 | 1億9,000万円 |
| 営業外収益 | 100万円 |
| 営業外費用 | 0円 |
| 経常利益 | 1億9,100万円 |
| 特別利益 | 0円 |
| 特別損失 | 0円 |
| 税引前当期純利益 | 1億9,100万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,300万円 |
| 法人税等調整額 | △600万円 |
| 当期純利益 | 1億6,400万円 |
第78期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 20億8,000万円 |
| 固定資産 | 28億3,100万円 |
| 資産合計 | 49億1,200万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 5億9,900万円 |
| 賞与引当金 | 3,200万円 |
| その他 | 5億6,700万円 |
| 固定負債 | 4億4,100万円 |
| 退職給付引当金 | 7,100万円 |
| その他 | 3億7,000万円 |
| 負債合計 | 10億4,000万円 |
| 株主資本 | 38億7,100万円 |
| 資本金 | 19億9,000万円 |
| 利益剰余金 | 18億8,100万円 |
| 利益準備金 | 1億800万円 |
| その他利益剰余金 | 17億7,300万円 |
| 純資産合計 | 38億7,100万円 |
| 負債・純資産合計 | 49億1,200万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 31億6,600万円 |
| 売上原価 | 28億1,700万円 |
| 売上総利益 | 3億4,900万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 1億7,000万円 |
| 営業利益 | 1億7,800万円 |
| 営業外収益 | 100万円 |
| 営業外費用 | 0円 |
| 経常利益 | 1億7,900万円 |
| 特別利益 | — |
| 特別損失 | 0円 |
| 税引前当期純利益 | 1億7,900万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,700万円 |
| 法人税等調整額 | △300万円 |
| 当期純利益 | 1億3,500万円 |
第77期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 19億1,100万円 |
| 固定資産 | 28億9,200万円 |
| 資産合計 | 48億400万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 6億1,700万円 |
| 賞与引当金 | 3,200万円 |
| その他 | 5億8,500万円 |
| 固定負債 | 4億4,100万円 |
| 退職給付引当金 | 7,000万円 |
| その他 | 3億7,100万円 |
| 負債合計 | 10億5,800万円 |
| 株主資本 | 37億4,600万円 |
| 資本金 | 19億9,000万円 |
| 利益剰余金 | 17億5,600万円 |
| 利益準備金 | 1億700万円 |
| その他利益剰余金 | 16億4,800万円 |
| 純資産合計 | 37億4,600万円 |
| 負債・純資産合計 | 48億400万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 30億9,500万円 |
| 売上原価 | 28億4,300万円 |
| 売上総利益 | 2億5,100万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 1億3,400万円 |
| 営業利益 | 1億1,600万円 |
| 営業外収益 | 200万円 |
| 営業外費用 | 0円 |
| 経常利益 | 1億1,800万円 |
| 特別利益 | — |
| 特別損失 | △300万円 |
| 税引前当期純利益 | 1億1,400万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,600万円 |
| 法人税等調整額 | △1,400万円 |
| 当期純利益 | 1億200万円 |






















