株式会社テリロジー
法人概要
| 法人番号 | 5010001023688 |
|---|---|
| フリガナ | テリロジー |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒1020073 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 千代田区 |
| 丁目番地等 | 九段北1丁目13番5号 |
| 所在地 | 東京都千代田区九段北1丁目13番5号 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2018-09-14 |
| 変更日 | 2015-10-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 代表者名 | 代表取締役社長 阿部 昭彦 |
|---|---|
| 資本金 | 15.8億円 |
| 従業員数(計) | 120名 |
| 従業員数(男) | 71名 |
| 従業員数(女) | 31名 |
| 業種 | G:情報通信業 |
株式会社テリロジーの法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
財務ハイライト
連結・日本基準/2022年3月期| 会計期末 | 区分 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月期 | 連結 | 52億2395万円 | 4億3962万円 | 2億7355万円 | 59億9161万円 | 24億3983万円 | 40.2% | 16.87円 |
| 2021年3月期 | 連結 | 47億189万円 | 5億4302万円 | 4億3767万円 | 56億2566万円 | 26億4366万円 | 46.6% | 26.40円 |
| 2020年3月期 | 連結 | 40億5135万円 | 2億8803万円 | 2億1469万円 | 42億330万円 | 22億6922万円 | 53.9% | 13.03円 |
| 2019年3月期 | 連結 | 36億6014万円 | 2億2969万円 | 2億736万円 | 31億9499万円 | 14億4116万円 | 45.0% | 13.45円 |
| 2018年3月期 | 連結 | 32億2196万円 | 1億7360万円 | 1億5406万円 | 31億2344万円 | 7億6221万円 | 24.4% | 10.02円 |
業種内ポジション
卸売業(売上高ベース)千代田区の法人統計からみる株式会社テリロジー
株式会社テリロジー は、東京都千代田区 に本店を置く株式会社です(法人番号: 5010001023688)。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
東京都千代田区 には現在 84,739 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 50,967 社で、全体の 60.1% を占めています。株式会社テリロジー が所在する 九段北1丁目 エリアには 1,198 社の法人が登記されています。東京都 全体の登録法人数は 1,168,314 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
千代田区九段北1丁目13番5号 には、本法人のほかに 51 社の法人が登記されています。
ほか 45 社
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
EDINET 開示書類
金融庁EDINETに提出された有価証券報告書等- 2022年11月11日 四半期報告書
- 2022年8月25日 有価証券届出書有価証券届出書(組込方式)PDFを見る→
- 2022年8月12日 四半期報告書























