株式会社岡崎情報開発センター
法人概要
| 法人番号 | 4180301000355 |
|---|---|
| フリガナ | オカザキジョウホウカイハツセンター |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒4440822 |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 市区町村 | 岡崎市 |
| 丁目番地等 | 若松東3丁目9番地1 |
| 所在地 | 愛知県岡崎市若松東3丁目9番地1 |
| 処理区分 | 国内所在地の変更 |
| 更新日 | 2021-05-13 |
| 変更日 | 2021-05-12 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
株式会社岡崎情報開発センターの法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
岡崎市の法人統計からみる株式会社岡崎情報開発センター
愛知県岡崎市 を本店所在地とする株式会社「株式会社岡崎情報開発センター」(法人番号: 4180301000355)の統計情報です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
愛知県岡崎市 には現在 9,442 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 4,919 社で、全体の 52.1% を占めています。株式会社岡崎情報開発センター が所在する 若松東3丁目 エリアには 6 社の法人が登記されています。愛知県 全体の登録法人数は 244,734 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
この住所(岡崎市若松東3丁目9番地1)に登記されている法人は、当データベース上では本法人のみです。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第37期決算公告 | 2025-03-31 | 1億4,793万円 | 1億1,471万円 | △675万円 | 9,000万円 |
| 第36期決算公告 | 2024-03-31 | 1億5,414万円 | 1億2,146万円 | △442万円 | 9,000万円 |
| 第35期決算公告 | 2023-03-31 | 1億6,045万円 | 1億2,589万円 | △307万円 | 9,000万円 |
各期の明細
第37期決算公告 / 2025-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 1億4,544万円 |
| 固定資産 | 249万円 |
| 資産合計 | 1億4,793万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 510万円 |
| 固定負債 | 2,811万円 |
| 株主資本 | 1億1,471万円 |
| 資本金 | 9,000万円 |
| 利益剰余金 | 3,471万円 |
| 利益準備金 | 52万円 |
| その他利益剰余金 | 3,418万円 |
| (うち当期純損失) | △675万円 |
| 自己株式 | △1,000万円 |
| 負債・純資産合計 | 1億4,793万円 |
第36期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 1億5,101万円 |
| 固定資産 | 313万円 |
| 資産合計 | 1億5,414万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 397万円 |
| 固定負債 | 2,870万円 |
| 株主資本 | 1億2,146万円 |
| 資本金 | 9,000万円 |
| 利益剰余金 | 4,146万円 |
| 利益準備金 | 52万円 |
| その他利益剰余金 | 4,093万円 |
| (うち当期純損失) | △442万円 |
| 自己株式 | △1,000万円 |
| 負債・純資産合計 | 1億5,414万円 |
第35期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 1億5,668万円 |
| 固定資産 | 376万円 |
| 資産合計 | 1億6,045万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 527万円 |
| 固定負債 | 2,929万円 |
| 株主資本 | 1億2,589万円 |
| 資本金 | 9,000万円 |
| 利益剰余金 | 4,589万円 |
| 利益準備金 | 52万円 |
| その他利益剰余金 | 4,536万円 |
| (うち当期純損失) | △307万円 |
| 自己株式 | △1,000万円 |
| 負債・純資産合計 | 1億6,045万円 |






















