ウエインズトヨタ神奈川株式会社
法人概要
| 法人番号 | 4020001140995 |
|---|---|
| フリガナ | ウエインズトヨタカナガワ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒2310023 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 市区町村 | 横浜市中区 |
| 丁目番地等 | 山下町33番地 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町33番地 |
| 処理区分 | 吸収合併 |
| 更新日 | 2023-01-19 |
| 変更日 | 2023-01-04 |
| 法人番号指定日 | 2021-04-20 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 代表者名 | 代表取締役 宮原 漢二 |
|---|---|
| 従業員数(計) | 4,111名 |
| 従業員数(男) | 3,465名 |
| 従業員数(女) | 646名 |
| 業種 | I:卸売業,小売業 |
| WebサイトURL | https://www.weins-toyota-kanagawa.co.jp/ |
| 事業概要 | ・自動車販売(新車・中古車) ・自動車の整備、点検、修理 ・自動車関連部品、用品、オイルなどの販売 ・損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 ・自動車のリース事業 ・自動車の買取り事業 ・通信・ITS・携帯電話等の販売事業 |
ウエインズトヨタ神奈川株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
横浜市中区の法人統計からみるウエインズトヨタ神奈川株式会社
ウエインズトヨタ神奈川株式会社(法人番号: 4020001140995)は、株式会社として 神奈川県横浜市中区 に登記されている法人です。 法人番号の指定日は 2021年4月20日 で、指定から約5年が経過しています。
神奈川県横浜市中区 には現在 22,628 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 12,422 社で、全体の 54.9% を占めています。ウエインズトヨタ神奈川株式会社 が所在する 山下町 エリアには 2,426 社の法人が登記されています。2021年4月 に 横浜市中区 で法人番号の指定を受けた法人は 92 社です。神奈川県 全体の登録法人数は 326,318 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
横浜市中区山下町33番地 には、本法人のほかに 7 社の法人が登記されています。
ほか 1 社
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 売上高 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3期決算公告 | 2025-03-31 | 2,990億500万円 | 1,979億9,800万円 | 287億1,300万円 | 100億円 | 1,000万円 |
| 第2期決算公告 | 2024-03-31 | 2,901億8,400万円 | 1,970億9,300万円 | 187億3,500万円 | 33億5,200万円 | 1,000万円 |
| 第1期決算公告 | 2023-03-31 | 1,633億3,000万円 | 1,963億1,200万円 | 154億200万円 | 26億1,900万円 | 1,000万円 |
各期の明細
第3期決算公告 / 2025-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 1,883億4,900万円 |
| 固定資産 | 96億4,900万円 |
| 資産合計 | 1,979億9,800万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 1,089億5,000万円 |
| 賞与引当金 | 28億7,500万円 |
| 役員賞与引当金 | 5,700万円 |
| その他 | 1,060億1,800万円 |
| 固定負債 | 603億3,400万円 |
| 退職給付引当金 | 74億5,700万円 |
| その他 | 528億7,700万円 |
| 負債合計 | 1,692億8,500万円 |
| 株主資本 | 287億1,300万円 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 資本剰余金 | 2,000万円 |
| その他資本剰余金 | 2,000万円 |
| 利益剰余金 | 286億8,300万円 |
| 利益準備金 | 200万円 |
| その他利益剰余金 | 286億8,100万円 |
| 純資産合計 | 287億1,300万円 |
| 負債・純資産合計 | 1,979億9,800万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 2,990億500万円 |
| 売上原価 | 2,515億8,700万円 |
| 金融収益 | 84億400万円 |
| 手数料収入 | 87億3,300万円 |
| 売上総利益 | 645億5,500万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 510億3,000万円 |
| 営業利益 | 135億2,500万円 |
| 営業外損益 | 5億2,000万円 |
| 経常利益 | 140億4,500万円 |
| 特別損益 | 1億400万円 |
| 税引前当期純利益 | 141億4,900万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 48億7,400万円 |
| 法人税等調整額 | △7億2,500万円 |
| 当期純利益 | 100億円 |
第2期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 1,898億5,200万円 |
| 固定資産 | 72億4,100万円 |
| 資産合計 | 1,970億9,300万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 1,065億200万円 |
| 賞与引当金 | 24億4,300万円 |
| その他 | 1,040億5,900万円 |
| 固定負債 | 718億5,600万円 |
| 退職給付引当金 | 74億6,900万円 |
| その他 | 643億8,600万円 |
| 負債合計 | 1,783億5,800万円 |
| 株主資本 | 187億3,500万円 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 資本剰余金 | 2,000万円 |
| その他資本剰余金 | 2,000万円 |
| 利益剰余金 | 187億500万円 |
| 利益準備金 | 200万円 |
| その他利益剰余金 | 187億300万円 |
| 純資産合計 | 187億3,500万円 |
| 負債・純資産合計 | 1,970億9,300万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 2,901億8,400万円 |
| 売上原価 | 2,501億1,800万円 |
| 金融収益 | 72億1,700万円 |
| 手数料収入 | 81億5,400万円 |
| 売上総利益 | 554億3,700万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 473億7,800万円 |
| 営業利益 | 80億5,800万円 |
| 営業外損益 | 1億6,900万円 |
| 経常利益 | 82億2,800万円 |
| 特別損益 | △18億1,300万円 |
| 税引前当期純利益 | 64億1,500万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 33億2,700万円 |
| 法人税等調整額 | △2億6,400万円 |
| 当期純利益 | 33億5,200万円 |
第1期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 1,893億1,900万円 |
| 固定資産 | 69億9,200万円 |
| 資産合計 | 1,963億1,200万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 1,082億2,100万円 |
| 賞与引当金 | 24億6,100万円 |
| その他 | 1,057億6,000万円 |
| 固定負債 | 726億8,800万円 |
| 退職給付引当金 | 70億8,600万円 |
| その他 | 656億100万円 |
| 負債合計 | 1,809億1,000万円 |
| 株主資本 | 154億200万円 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 資本剰余金 | 2,000万円 |
| その他資本剰余金 | 2,000万円 |
| 利益剰余金 | 153億7,200万円 |
| その他利益剰余金 | 153億7,200万円 |
| 純資産合計 | 154億200万円 |
| 負債・純資産合計 | 1,963億1,200万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 1,633億3,000万円 |
| 売上原価 | 1,386億7,300万円 |
| 金融収益 | 40億900万円 |
| 手数料収入 | 50億5,800万円 |
| 売上総利益 | 337億2,400万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 297億2,400万円 |
| 営業利益 | 39億9,900万円 |
| 営業外損益 | 1億7,900万円 |
| 経常利益 | 41億7,900万円 |
| 税引前当期純利益 | 41億7,900万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 16億6,900万円 |
| 法人税等調整額 | △1億900万円 |
| 当期純利益 | 26億1,900万円 |






















