株式会社BLAUDA
法人概要
| 法人番号 | 3020001100637 |
|---|---|
| フリガナ | ブラウダ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒2200004 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 市区町村 | 横浜市西区 |
| 丁目番地等 | 北幸2丁目15番10号 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目15番10号 |
| 処理区分 | 国内所在地の変更 |
| 更新日 | 2022-01-05 |
| 変更日 | 2019-11-13 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
株式会社BLAUDAの法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
横浜市西区の法人統計からみる株式会社BLAUDA
株式会社BLAUDA(法人番号: 3020001100637)は、株式会社として 神奈川県横浜市西区 に登記されている法人です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
神奈川県横浜市西区 には現在 11,572 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 6,841 社で、全体の 59.1% を占めています。株式会社BLAUDA が所在する 北幸2丁目 エリアには 1,452 社の法人が登記されています。神奈川県 全体の登録法人数は 326,466 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
横浜市西区北幸2丁目15番10号 には、本法人のほかに 6 社の法人が登記されています。
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第12期決算公告 | 2024-09-30 | 12億7,542万円 | 1億6,550万円 | 8,652万円 | 1,000万円 |
| 第11期決算公告 | 2023-09-30 | 10億5,750万円 | 1億9,410万円 | 1億3,706万円 | 1,000万円 |
| 第10期決算公告 | 2022-09-30 | 7億1,087万円 | 1億1,404万円 | 7,290万円 | 1,000万円 |
各期の明細
第12期決算公告 / 2024-09-30現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 12億4,044万円 |
| 固定資産 | 3,497万円 |
| 合計 | 12億7,542万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 8億5,663万円 |
| 賞与引当金 | 233万円 |
| 固定負債 | 2億5,328万円 |
| 株主資本 | 1億6,550万円 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | 1億5,550万円 |
| 利益準備金 | 250万円 |
| その他利益剰余金 | 1億5,300万円 |
| (うち当期純利益) | 8,652万円 |
| 合計 | 12億7,542万円 |
第11期決算公告 / 2023-09-30現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 10億2,458万円 |
| 固定資産 | 3,291万円 |
| 合計 | 10億5,750万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 5億2,922万円 |
| 固定負債 | 3億3,417万円 |
| 株主資本 | 1億9,410万円 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 資本剰余金 | 0円 |
| 利益剰余金 | 1億8,410万円 |
| 利益準備金 | 250万円 |
| その他利益剰余金 | 1億8,160万円 |
| (うち当期純利益) | 1億3,706万円 |
| 合計 | 10億5,750万円 |
第10期決算公告 / 2022-09-30現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 6億8,482万円 |
| 固定資産 | 2,605万円 |
| 合計 | 7億1,087万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 3億5,805万円 |
| 固定負債 | 2億3,877万円 |
| 株主資本 | 1億1,404万円 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 資本剰余金 | 0円 |
| 利益剰余金 | 1億404万円 |
| 利益準備金 | 250万円 |
| その他利益剰余金 | 1億154万円 |
| (うち当期純利益) | 7,290万円 |
| 合計 | 7億1,087万円 |






















