小林通商株式会社
法人概要
| 法人番号 | 2450001001140 |
|---|---|
| フリガナ | コバヤシツウショウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒0788272 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 市区町村 | 旭川市 |
| 丁目番地等 | 工業団地二条1丁目2番27号 |
| 所在地 | 北海道旭川市工業団地二条1丁目2番27号 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2019-02-13 |
| 変更日 | 2015-10-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
小林通商株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
旭川市の法人統計からみる小林通商株式会社
小林通商株式会社(法人番号: 2450001001140)は、株式会社として 北海道旭川市 に登記されている法人です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
北海道旭川市 には現在 12,154 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 5,222 社で、全体の 43% を占めています。小林通商株式会社 が所在する 工業団地二条1丁目 エリアには 11 社の法人が登記されています。北海道 全体の登録法人数は 206,393 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
この住所(旭川市工業団地二条1丁目2番27号)に登記されている法人は、当データベース上では本法人のみです。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第68期決算公告 | 2025-07-20 | 23億7,001万円 | 14億5,733万円 | 4,135万円 | 6,000万円 |
| 第67期決算公告 | 2024-07-20 | 22億6,858万円 | 14億4,764万円 | 2,440万円 | 6,000万円 |
| 第66期決算公告 | 2023-07-20 | 23億1,535万円 | 14億5,381万円 | 2,984万円 | 6,000万円 |
各期の明細
第68期決算公告 / 2025-07-20現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 16億8,849万円 |
| 固定資産 | 6億8,152万円 |
| 合計 | 23億7,001万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 6億3,823万円 |
| 固定負債 | 2億7,444万円 |
| 株主資本 | 14億5,733万円 |
| 資本金 | 6,000万円 |
| 資本剰余金 | 1,500万円 |
| 利益剰余金 | 14億1,292万円 |
| その他利益剰余金 | 14億1,292万円 |
| (うち当期純利益) | 4,135万円 |
| 自己株式 | △3,059万円 |
| 合計 | 23億7,001万円 |
第67期決算公告 / 2024-07-20現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 15億7,564万円 |
| 固定資産 | 6億9,294万円 |
| 合計 | 22億6,858万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 5億2,749万円 |
| 固定負債 | 2億9,343万円 |
| 株主資本 | 14億4,764万円 |
| 資本金 | 6,000万円 |
| 資本剰余金 | 1,500万円 |
| 利益剰余金 | 14億321万円 |
| その他利益剰余金 | 14億321万円 |
| (うち当期純利益) | 2,440万円 |
| 自己株式 | △3,056万円 |
| 合計 | 22億6,858万円 |
第66期決算公告 / 2023-07-20現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 16億1,373万円 |
| 固定資産 | 7億162万円 |
| 合計 | 23億1,535万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 5億4,910万円 |
| 固定負債 | 3億1,243万円 |
| 株主資本 | 14億5,381万円 |
| 資本金 | 6,000万円 |
| 資本剰余金 | 1,500万円 |
| 利益剰余金 | 14億938万円 |
| その他利益剰余金 | 14億938万円 |
| (うち当期純利益) | 2,984万円 |
| 自己株式 | △3,056万円 |
| 合計 | 23億1,535万円 |






















