株式会社エスコンクラフト
法人概要
| 法人番号 | 2030001011149 |
|---|---|
| フリガナ | エスコンクラフト |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒3300854 |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 市区町村 | さいたま市大宮区 |
| 丁目番地等 | 桜木町4丁目281番地 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目281番地 |
| 処理区分 | 国内所在地の変更 |
| 更新日 | 2026-04-30 |
| 変更日 | 2026-04-17 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
株式会社エスコンクラフトの法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
さいたま市大宮区の法人統計からみる株式会社エスコンクラフト
埼玉県さいたま市大宮区 を本店所在地とする株式会社「株式会社エスコンクラフト」(法人番号: 2030001011149)の統計情報です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
埼玉県さいたま市大宮区 には現在 7,225 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 4,002 社で、全体の 55.4% を占めています。株式会社エスコンクラフト が所在する 桜木町4丁目 エリアには 369 社の法人が登記されています。埼玉県 全体の登録法人数は 233,267 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
さいたま市大宮区桜木町4丁目281番地 には、本法人のほかに 1 社の法人が登記されています。
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第20期決算公告 | 2025-03-31 | 11億8,922万円 | 5億4,380万円 | 2,674万円 | 1,000万円 |
| 第19期決算公告 | 2024-03-31 | 13億7,626万円 | 5億1,706万円 | 4,748万円 | 1,000万円 |
| 第18期決算公告 | 2022-12-31 | 13億2,098万円 | 4億6,957万円 | 6,047万円 | 1,000万円 |
各期の明細
第20期決算公告 / 2025-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 11億6,916万円 |
| 固定資産 | 2,006万円 |
| 資産合計 | 11億8,922万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 5億5,306万円 |
| 固定負債 | 9,236万円 |
| 負債合計 | 6億4,542万円 |
| 株主資本 | 5億4,380万円 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | 5億3,380万円 |
| その他利益剰余金 | 5億3,380万円 |
| (うち当期純利益) | 2,674万円 |
| 純資産合計 | 5億4,380万円 |
| 負債・純資産合計 | 11億8,922万円 |
第19期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 13億5,373万円 |
| 固定資産 | 2,253万円 |
| 資産合計 | 13億7,626万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 7億888万円 |
| 固定負債 | 1億5,032万円 |
| 負債合計 | 8億5,920万円 |
| 株主資本 | 5億1,706万円 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | 5億706万円 |
| その他利益剰余金 | 5億706万円 |
| (うち当期純利益) | 4,748万円 |
| 純資産合計 | 5億1,706万円 |
| 負債・純資産合計 | 13億7,626万円 |
第18期決算公告 / 2022-12-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 12億9,626万円 |
| 固定資産 | 2,472万円 |
| 資産合計 | 13億2,098万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 7億4,679万円 |
| 固定負債 | 1億461万円 |
| 負債合計 | 8億5,141万円 |
| 株主資本 | 4億6,957万円 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | 4億5,957万円 |
| その他利益剰余金 | 4億5,957万円 |
| (うち当期純利益) | 6,047万円 |
| 純資産合計 | 4億6,957万円 |
| 負債・純資産合計 | 13億2,098万円 |






















