株式会社エスビーティー
法人概要
| 法人番号 | 2020001057820 |
|---|---|
| フリガナ | エスビーティー |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒2210056 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 市区町村 | 横浜市神奈川区 |
| 丁目番地等 | 金港町2番地6 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町2番地6 |
| 処理区分 | 国内所在地の変更 |
| 更新日 | 2024-01-12 |
| 変更日 | 2023-12-22 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 従業員数(計) | 245名 |
|---|---|
| 従業員数(男) | 168名 |
| 従業員数(女) | 77名 |
| 業種 | I:卸売業,小売業 |
株式会社エスビーティーの法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
横浜市神奈川区の法人統計からみる株式会社エスビーティー
神奈川県横浜市神奈川区 を本店所在地とする株式会社「株式会社エスビーティー」(法人番号: 2020001057820)の統計情報です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
神奈川県横浜市神奈川区 には現在 11,837 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 6,162 社で、全体の 52.1% を占めています。株式会社エスビーティー が所在する 金港町 エリアには 778 社の法人が登記されています。神奈川県 全体の登録法人数は 326,433 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
横浜市神奈川区金港町2番地6 には、本法人のほかに 9 社の法人が登記されています。
ほか 3 社
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 売上高 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第33期決算公告 | 2025-09-30 | 1,471億1,400万円 | 365億3,600万円 | 75億7,300万円 | 35億5,800万円 | 1,000万円 |
| 第32期決算公告 | 2024-09-30 | 1,283億8,900万円 | 279億400万円 | 63億9,100万円 | 29億7,100万円 | 1,000万円 |
| 第30期決算公告 | 2022-09-30 | 959億8,500万円 | 249億7,400万円 | 48億6,900万円 | 24億6,400万円 | 1,000万円 |
各期の明細
第33期決算公告 / 2025-09-30現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 333億100万円 |
| 固定資産 | 32億3,500万円 |
| 資産合計 | 365億3,600万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 280億2,600万円 |
| (賞与引当金) | 1億4,900万円 |
| 固定負債 | 9億3,700万円 |
| 株主資本 | 75億7,300万円 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 資本剰余金 | 4,500万円 |
| その他資本剰余金 | 4,500万円 |
| 利益剰余金 | 75億1,800万円 |
| 利益準備金 | 200万円 |
| その他利益剰余金 | 75億1,500万円 |
| 負債・純資産合計 | 365億3,600万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 1,471億1,400万円 |
| 売上原価 | 1,114億5,000万円 |
| 売上総利益 | 356億6,300万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 302億2,700万円 |
| 営業利益 | 54億3,600万円 |
| 営業外収益 | 2億1,300万円 |
| 営業外費用 | 3億5,100万円 |
| 経常利益 | 52億9,800万円 |
| 特別利益 | 5,100万円 |
| 特別損失 | △200万円 |
| 税引前当期純利益 | 53億4,700万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 18億3,000万円 |
| 法人税等調整額 | △4,000万円 |
| 当期純利益 | 35億5,800万円 |
第32期決算公告 / 2024-09-30現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 270億4,100万円 |
| 固定資産 | 8億6,200万円 |
| 資産合計 | 279億400万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 204億5,400万円 |
| (賞与引当金) | 1億4,500万円 |
| 固定負債 | 10億5,700万円 |
| 株主資本 | 63億9,100万円 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 資本剰余金 | 4,500万円 |
| その他資本剰余金 | 4,500万円 |
| 利益剰余金 | 63億3,600万円 |
| 利益準備金 | 200万円 |
| その他利益剰余金 | 63億3,400万円 |
| 負債・純資産合計 | 279億400万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 1,283億8,900万円 |
| 売上原価 | 961億9,600万円 |
| 売上総利益 | 321億9,300万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 274億6,400万円 |
| 営業利益 | 47億2,800万円 |
| 営業外収益 | 1億5,100万円 |
| 営業外費用 | 4億2,300万円 |
| 経常利益 | 44億5,700万円 |
| 特別利益 | 1,200万円 |
| 特別損失 | △2,600万円 |
| 税引前当期純利益 | 44億4,200万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 14億2,900万円 |
| 法人税等調整額 | 4,100万円 |
| 当期純利益 | 29億7,100万円 |
第30期決算公告 / 2022-09-30現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 245億6,100万円 |
| 固定資産 | 4億1,300万円 |
| 資産合計 | 249億7,400万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 191億9,500万円 |
| (賞与引当金) | 1億3,400万円 |
| 固定負債 | 9億1,000万円 |
| 株主資本 | 48億6,900万円 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 資本剰余金 | 4,500万円 |
| その他資本剰余金 | 4,500万円 |
| 利益剰余金 | 48億1,400万円 |
| 利益準備金 | 200万円 |
| その他利益剰余金 | 48億1,100万円 |
| 負債・純資産合計 | 249億7,400万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 959億8,500万円 |
| 売上原価 | 702億700万円 |
| 売上総利益 | 257億7,800万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 225億6,300万円 |
| 営業利益 | 32億1,500万円 |
| 営業外収益 | 6億7,600万円 |
| 営業外費用 | 1億8,000万円 |
| 経常利益 | 37億1,000万円 |
| 特別利益 | 100万円 |
| 特別損失 | △1,400万円 |
| 税引前当期純利益 | 36億9,700万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 13億300万円 |
| 法人税等調整額 | △7,000万円 |
| 当期純利益 | 24億6,400万円 |






















