佐藤製薬株式会社
法人概要
| 法人番号 | 2010401011411 |
|---|---|
| フリガナ | サトウセイヤク |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒1070051 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 港区 |
| 丁目番地等 | 元赤坂1丁目5番27号 |
| 所在地 | 東京都港区元赤坂1丁目5番27号 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2023-08-14 |
| 変更日 | 2015-10-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 代表者名 | 代表取締役社長 佐 藤 誠 一 |
|---|---|
| 資本金 | 20.0億円 |
| 従業員数(計) | 967名 |
| 従業員数(男) | 674名 |
| 従業員数(女) | 293名 |
| 業種 | E:製造業 |
| 事業概要 | 医薬品、医薬部外品、化粧品などの製造・販売 |
佐藤製薬株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
財務ハイライト
連結・日本基準/2023年7月期| 会計期末 | 区分 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月期 | 連結 | 479億1500万円 | 29億3600万円 | 19億6500万円 | 1181億100万円 | 964億6600万円 | 81.7% | 399.18円 |
| 2022年7月期 | 連結 | 444億9200万円 | 10億6800万円 | 7億4300万円 | 1139億8700万円 | 942億700万円 | 82.7% | 150.84円 |
| 2021年7月期 | 連結 | 431億5100万円 | 7億5500万円 | 5億4700万円 | 1119億600万円 | 933億2500万円 | 83.4% | 110.83円 |
| 2020年7月期 | 連結 | 458億7300万円 | 21億5700万円 | 18億8700万円 | 1123億3500万円 | 926億100万円 | 82.4% | 382.13円 |
| 2019年7月期 | 連結 | 457億1500万円 | 26億7000万円 | 20億400万円 | 1128億400万円 | 908億9400万円 | 80.6% | 405.01円 |
業種内ポジション
医薬品(売上高ベース)港区の法人統計からみる佐藤製薬株式会社
佐藤製薬株式会社(法人番号: 2010401011411)は、株式会社として 東京都港区 に登記されている法人です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
東京都港区 には現在 136,662 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 88,256 社で、全体の 64.6% を占めています。佐藤製薬株式会社 が所在する 元赤坂1丁目 エリアには 1,813 社の法人が登記されています。東京都 全体の登録法人数は 1,168,136 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
港区元赤坂1丁目5番27号 には、本法人のほかに 3 社の法人が登記されています。
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
EDINET 開示書類
金融庁EDINETに提出された有価証券報告書等- 2024年8月30日 訂正有価証券報告書訂正有価証券報告書-第84期(2022/08/01-2023/07/31)PDFを見る→
- 2024年4月30日 半期報告書
- 2023年10月31日 有価証券報告書
残り 1 件の開示を表示 閉じる
- 2022年10月31日 有価証券報告書























