株式会社日曹建設
法人概要
| 法人番号 | 1110001019960 |
|---|---|
| フリガナ | ニッソウケンセツ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒9492302 |
| 都道府県 | 新潟県 |
| 市区町村 | 上越市 |
| 丁目番地等 | 中郷区藤沢1070番地3 |
| 所在地 | 新潟県上越市中郷区藤沢1070番地3 |
| 処理区分 | 国内所在地の変更 |
| 更新日 | 2019-07-09 |
| 変更日 | 2015-11-04 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
株式会社日曹建設の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
上越市の法人統計からみる株式会社日曹建設
株式会社日曹建設(法人番号: 1110001019960)は、株式会社として 新潟県上越市 に登記されている法人です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
新潟県上越市 には現在 5,662 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 1,860 社で、全体の 32.9% を占めています。株式会社日曹建設 が所在する 中郷区藤沢 エリアには 26 社の法人が登記されています。新潟県 全体の登録法人数は 64,907 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
この住所(上越市中郷区藤沢1070番地3)に登記されている法人は、当データベース上では本法人のみです。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第58期決算公告 | 2025-03-31 | 32億2,052万円 | 17億7,898万円 | 2億5,328万円 | 4,500万円 |
| 第57期決算公告 | 2024-03-31 | 23億5,390万円 | 16億2,240万円 | 1億9,341万円 | 4,500万円 |
| 第56期決算公告 | 2023-03-31 | 23億7,687万円 | 15億3,798万円 | 2億1,798万円 | 4,500万円 |
各期の明細
第58期決算公告 / 2025-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 30億1,636万円 |
| 固定資産 | 2億415万円 |
| 合計 | 32億2,052万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 14億2,387万円 |
| 固定負債 | 1,253万円 |
| 株主資本 | 17億7,898万円 |
| 資本金 | 4,500万円 |
| 利益剰余金 | 17億3,398万円 |
| 利益準備金 | 1,125万円 |
| その他利益剰余金 | 17億2,273万円 |
| (うち当期純利益) | 2億5,328万円 |
| 評価・換算差額等 | 512万円 |
| 合計 | 32億2,052万円 |
第57期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 21億4,331万円 |
| 固定資産 | 2億1,058万円 |
| 合計 | 23億5,390万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 7億328万円 |
| 固定負債 | 1,498万円 |
| 株主資本 | 16億2,240万円 |
| 資本金 | 4,500万円 |
| 利益剰余金 | 15億7,740万円 |
| 利益準備金 | 1,125万円 |
| その他利益剰余金 | 15億6,615万円 |
| (うち当期純利益) | 1億9,341万円 |
| 評価・換算差額等 | 1,322万円 |
| 合計 | 23億5,390万円 |
第56期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 21億7,178万円 |
| 固定資産 | 2億509万円 |
| 合計 | 23億7,687万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 8億1,384万円 |
| 固定負債 | 2,039万円 |
| 株主資本 | 15億3,798万円 |
| 資本金 | 4,500万円 |
| 利益剰余金 | 14億9,298万円 |
| 利益準備金 | 1,125万円 |
| その他利益剰余金 | 14億8,173万円 |
| (うち当期純利益) | 2億1,798万円 |
| 評価・換算差額等 | 465万円 |
| 合計 | 23億7,687万円 |






















