日立Astemo電動機システムズ株式会社
法人概要
| 法人番号 | 1050001043083 |
|---|---|
| フリガナ | ヒタチアステモデンドウキシステムズ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒3120062 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 市区町村 | ひたちなか市 |
| 丁目番地等 | 大字高場2520番地 |
| 所在地 | 茨城県ひたちなか市大字高場2520番地 |
| 処理区分 | 登記記録の閉鎖等 |
| 更新日 | 2024-04-11 |
| 変更日 | 2024-04-03 |
| 法人番号指定日 | 2017-07-19 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
| 閉鎖日 | 2024-04-03 |
| 閉鎖事由 | 合併による解散等 |
| 承継先法人番号 | 7050001007842 |
日立Astemo電動機システムズ株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
ひたちなか市の法人統計からみる日立Astemo電動機システムズ株式会社
茨城県ひたちなか市 を本店所在地とする株式会社「日立Astemo電動機システムズ株式会社」(法人番号: 1050001043083)の統計情報です。 法人番号の指定日は 2017年7月19日 で、指定から約9年が経過しています。 なお、本法人については登記記録の閉鎖等の情報が公示されています。
茨城県ひたちなか市 には現在 3,108 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 1,492 社で、全体の 48% を占めています。日立Astemo電動機システムズ株式会社 が所在する 大字高場 エリアには 106 社の法人が登記されています。2017年7月 に ひたちなか市 で法人番号の指定を受けた法人は 5 社です。茨城県 全体の登録法人数は 84,305 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
ひたちなか市大字高場2520番地 には、本法人のほかに 1 社の法人が登記されています。
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 売上高 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6期決算公告 | 2023-03-31 | 226億3,600万円 | 466億8,100万円 | 312億6,700万円 | 23億8,000万円 | 150億円 |
| 第5期決算公告 | 2022-03-31 | 183億6,800万円 | 372億1,700万円 | 288億8,600万円 | 23億7,700万円 | 150億円 |
各期の明細
第6期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 134億1,500万円 |
| 固定資産 | 332億6,600万円 |
| 資産合計 | 466億8,100万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 154億1,300万円 |
| 固定負債 | 100万円 |
| 負債合計 | 154億1,400万円 |
| 株主資本 | 312億6,700万円 |
| 資本金 | 150億円 |
| 資本剰余金 | 150億円 |
| 資本準備金 | 150億円 |
| 利益剰余金 | 12億6,700万円 |
| その他利益剰余金 | 12億6,700万円 |
| 純資産合計 | 312億6,700万円 |
| 負債・純資産合計 | 466億8,100万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 226億3,600万円 |
| 売上原価 | 155億8,900万円 |
| 売上総利益 | 70億4,700万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 36億9,400万円 |
| 営業利益 | 33億5,300万円 |
| 営業外収益 | 0円 |
| 営業外費用 | 2,600万円 |
| 経常利益 | 33億2,700万円 |
| 税引前当期純利益 | 33億2,700万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5億1,300万円 |
| 法人税等調整額 | 4億3,300万円 |
| 当期純利益 | 23億8,000万円 |
第5期決算公告 / 2022-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 41億6,100万円 |
| 固定資産 | 330億5,500万円 |
| 資産合計 | 372億1,700万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 83億2,800万円 |
| 固定負債 | 200万円 |
| 負債合計 | 83億3,000万円 |
| 株主資本 | 288億8,600万円 |
| 資本金 | 150億円 |
| 資本剰余金 | 150億円 |
| 資本準備金 | 150億円 |
| 利益剰余金 | △11億1,300万円 |
| その他利益剰余金 | △11億1,300万円 |
| 純資産合計 | 288億8,600万円 |
| 負債・純資産合計 | 372億1,700万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 183億6,800万円 |
| 売上原価 | 135億5,000万円 |
| 売上総利益 | 48億1,700万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 28億6,200万円 |
| 営業利益 | 19億5,500万円 |
| 営業外収益 | 5,800万円 |
| 営業外費用 | 1,800万円 |
| 経常利益 | 19億9,500万円 |
| 税引前当期純利益 | 19億9,500万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2億5,800万円 |
| 法人税等調整額 | △6億3,900万円 |
| 当期純利益 | 23億7,700万円 |






















