AIストーム株式会社(エイアイストーム)は、1964年10月設立の今井俊夫が社長/代表を務める東京都千代田区神田錦町3丁目17番地11に所在する法人です(法人番号: 9013201016466)。最終登記更新は2025/04/09で、名称・商号変更を実施しました。
2024年12月期の決算(売上: 14億2300万円、当期純利益: 1億6600万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.0/5.0点、カイシャの評判 61/100点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 9013201016466 |
|---|---|
| 法人名 | AIストーム株式会社 |
| フリガナ | エイアイストーム |
| 住所/地図 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目17番地11 |
| 証券コード | 3719 |
| 社長/代表者 | 代表取締役 今井 俊夫 副社長執行役員 陳 大軍 取締役 辛 澤 |
| URL | https://www.ai-storm.co.jp/ |
| 電話番号 | 電話番号:03-5259-7010 FAX番号:03-5259-7011 |
| 設立 | 1964年10月6日 |
| 業種 | サービス業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2025/04/09 |
AIストーム株式会社からのプレスリリース&広告
現在、AIストーム株式会社からのプレスリリース記事はありません。
AIストーム株式会社の企業スコア
企業スコア (総合: 92 / 100 ・ ランク: A+)
| 基本透明性 | 50 |
|---|---|
| デジタル発信 | 25 |
| 信用・規模 | 40 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 92 |
| ランク | A+ |
診断(詳細)
✅ 基本透明性
90.9%
基礎情報の公開度は非常に高く、第三者から見ても信頼性が高い状態です。公開範囲の維持と更新頻度の担保を推奨します。
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):35名
- 代表者:今井 俊夫
- 住所:実在
✅ デジタル発信
100%
ドメイン・SNS・PRの整備が進んでおり、発信力が高いです。専門メディアや業界団体からの被リンクを増やすと更に良くなります。
- ドメイン:ai-storm.co.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):63本
- 信頼被リンク目安:12件
✅ 信用・規模
88.9%
規模・実績ともに強く、長期継続力が評価されます。補助金採択事例や資本政策の開示で更に盤石に。
- 法人区分:上場(※定義について)
- 設立:1964年(創業62年)
- 資本金:446,112,000円
- 補助金・官公庁採択:0件
✅ 減点合計
0%
特段のリスクは検知されていません。現状維持で問題ありません。
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
✅ 総合スコア(A+)
92 / 100
総合的に非常に強い体制です。発信の継続・第三者評価の追加でトップランクを維持しましょう。
- 総合スコア:92 / 100
- ランク:A+
AIストーム株式会社の補助金交付履歴
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
AIストーム株式会社の調達情報
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
AIストーム株式会社の決算履歴 (百万円)
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 12月期 個別 | 通期 実績 | 2014/02/14 | 1,140 | -80 | -89 | -178 | – |
| 2013年 12月期 個別 | 1Q 実績 | 2014/05/14 | 339 | 6 | 2 | 1 | – |
| 2Q 実績 | 2014/08/14 | 569 | -58 | -64 | -117 | – | |
| 3Q 実績 | 2013/11/13 | 817 | -73 | -82 | -135 | – | |
| 通期 実績 | 2014/02/14 | 1,113 | -104 | -114 | -173 | – | |
| 2014年 12月期 個別 | 1Q 実績 | 2014/05/14 | 219 | -20 | -20 | -21 | – |
| 2Q 予想 | 2014/02/14 | 579 | 10 | 7 | 5 | – | |
| 2Q 実績 | 2014/08/14 | 371 | -55 | -57 | -77 | – | |
| 3Q 実績 | 2014/11/13 | 522 | -68 | -71 | -92 | – | |
| 通期 予想 | 2014/02/14 | 1,315 | 60 | 50 | 40 | – | |
| 通期 修正 | 2014/08/14 | 863 | -38 | -42 | -64 | – | |
| 通期 修正 | 2014/12/15 | 684 | -84 | -89 | -111 | – | |
| 通期 実績 | 2015/02/13 | 682 | -83 | -86 | -109 | – | |
| 2015年 12月期 連/個 | 1Q 実績 | 2015/05/14 | 153 | -35 | -36 | -37 | – |
| 2Q 修正 | 2015/07/28 | 323 | -31 | -29 | -30 | – | |
| 2Q 予想 | 2015/02/13 | 385 | -8 | -12 | -14 | – | |
| 2Q 実績 | 2015/08/12 | 323 | -31 | -29 | -30 | – | |
| 3Q 実績 | 2015/11/13 | 503 | -29 | -27 | -30 | – | |
| 通期 予想 | 2015/02/13 | 880 | 22 | 13 | 9 | – | |
| 通期 修正 | 2015/07/28 | 782 | 6 | 4 | 1 | – | |
| 通期 実績 | 2016/02/15 | 715 | 0 | -1 | -3 | – | |
| 2016年 12月期 連/個 | 1Q 実績 | 2016/05/13 | 150 | -25 | -26 | -27 | – |
| 2Q 修正 | 2016/07/13 | 359 | -31 | -37 | -39 | – | |
| 2Q 予想 | 2016/02/15 | 323 | -31 | -37 | -39 | – | |
| 2Q 実績 | 2016/08/10 | 360 | -26 | -28 | -30 | – | |
| 3Q 実績 | 2016/11/11 | 523 | -50 | -53 | -55 | – | |
| 通期 予想 | 2016/02/15 | 750 | 12 | 4 | 0 | – | |
| 通期 修正 | 2016/12/14 | 710 | -50 | -58 | -62 | – | |
| 通期 実績 | 2017/02/14 | 712 | -57 | -60 | -68 | – | |
| 2017年 12月期 連/個 | 1Q 実績 | 2017/05/15 | 179 | -10 | -11 | -13 | – |
| 2Q 予想 | 2017/02/14 | 330 | -24 | -25 | -27 | – | |
| 2Q 修正 | 2017/08/04 | 332 | -43 | -43 | -47 | – | |
| 2Q 実績 | 2017/08/14 | 332 | -43 | -43 | -47 | – | |
| 3Q 実績 | 2017/11/13 | 436 | -80 | -81 | -85 | – | |
| 通期 修正 | 2017/11/10 | 600 | -70 | -70 | -75 | – | |
| 通期 予想 | 2017/02/14 | 730 | 8 | 6 | 2 | – | |
| 通期 修正 | 2017/11/13 | 600 | -70 | -70 | -75 | – | |
| 通期 実績 | 2018/02/14 | 593 | -70 | -71 | -75 | – | |
| 2018年 12月期 個別 | 1Q 実績 | 2018/05/15 | 129 | -27 | -27 | -28 | – |
| 2Q 予想 | 2018/02/14 | 330 | -20 | -20 | -20 | – | |
| 2Q 修正 | 2018/07/30 | 334 | -4 | -4 | -5 | – | |
| 2Q 実績 | 2018/08/14 | 334 | -4 | -4 | -5 | – | |
| 3Q 実績 | 2018/11/14 | 468 | -13 | -14 | -16 | – | |
| 通期 予想 | 2018/02/14 | 666 | 4 | 3 | 2 | – | |
| 通期 修正 | 2018/10/31 | 666 | 6 | 6 | 1 | – | |
| 通期 修正 | 2019/01/29 | 674 | 10 | 9 | 2 | – | |
| 通期 実績 | 2019/02/13 | 674 | 10 | 9 | 2 | – | |
| 2019年 12月期 個別 | 1Q 実績 | 2019/05/15 | 139 | -18 | -18 | -23 | – |
| 2Q 予想 | 2019/02/13 | 355 | 0 | – | -4 | – | |
| 2Q 修正 | 2019/08/01 | 324 | 8 | 8 | 1 | – | |
| 2Q 実績 | 2019/08/14 | 324 | 8 | 7 | 1 | – | |
| 3Q 実績 | 2019/11/13 | 500 | 12 | 11 | 5 | – | |
| 通期 予想 | 2019/02/13 | 740 | 16 | 15 | 7 | – | |
| 通期 修正 | 2020/02/07 | 654 | 14 | 13 | 6 | – | |
| 通期 実績 | 2020/02/12 | 654 | 14 | 13 | 6 | – | |
| 2020年 12月期 個別 | 1Q 実績 | 2020/05/13 | 138 | -19 | -20 | -20 | – |
| 2Q 予想 | 2020/02/12 | 357 | 3 | 2 | 1 | – | |
| 2Q 修正 | 2020/07/15 | 245 | -42 | -43 | -43 | – | |
| 2Q 実績 | 2020/08/12 | 245 | -42 | -43 | -43 | – | |
| 3Q 実績 | 2020/11/11 | 360 | -72 | -74 | -74 | – | |
| 通期 予想 | 2020/02/12 | 750 | 26 | 25 | 22 | – | |
| 通期 修正 | 2020/11/11 | 500 | -80 | -81 | -83 | – | |
| 通期 実績 | 2021/02/10 | 476 | -84 | -85 | -85 | – | |
| 2021年 12月期 連/個 | 1Q 実績 | 2021/05/12 | 132 | -3 | -3 | -4 | – |
| 2Q 予想 | 2021/02/10 | 320 | 3 | 2 | 1 | – | |
| 2Q 実績 | 2021/08/12 | 270 | -3 | -3 | -4 | – | |
| 3Q 実績 | 2021/11/10 | 398 | -37 | -35 | -37 | -37 | |
| 通期 修正 | 2021/10/13 | 525 | -109 | -110 | -124 | – | |
| 通期 実績 | 2022/02/09 | 495 | -91 | -91 | -133 | -150 | |
| 2022年 12月期 個別 | 1Q 実績 | 2022/05/13 | 131 | 1 | 1 | -1 | – |
| 2Q 予想 | 2022/02/09 | 300 | -6 | -6 | -8 | – | |
| 2Q 実績 | 2022/08/12 | 274 | 7 | 7 | 4 | – | |
| 3Q 実績 | 2022/11/11 | 492 | 42 | 42 | 32 | – | |
| 通期 予想 | 2022/02/09 | 680 | 20 | 18 | 10 | – | |
| 通期 修正 | 2022/12/14 | 652 | 33 | 33 | 20 | – | |
| 通期 実績 | 2023/02/14 | 642 | 23 | 23 | 14 | – | |
| 2023年 12月期 個別 | 1Q 実績 | 2023/05/12 | 145 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2Q 予想 | 2023/02/14 | 330 | 14 | 14 | 10 | – | |
| 2Q 修正 | 2023/08/09 | 290 | -16 | -16 | -86 | – | |
| 2Q 実績 | 2023/08/10 | 289 | -15 | -14 | -85 | – | |
| 3Q 実績 | 2023/11/10 | 478 | -3 | -2 | -73 | – | |
| 通期 予想 | 2023/02/14 | 720 | 35 | 35 | 22 | – | |
| 通期 修正 | 2023/08/09 | 720 | 35 | 35 | -66 | – | |
| 通期 実績 | 2024/02/09 | 671 | 1 | 2 | -70 | – | |
| 2024年 12月期 個別 | 1Q 実績 | 2024/05/15 | 168 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2Q 予想 | 2024/02/09 | 310 | 14 | 14 | 10 | – | |
| 2Q 修正 | 2024/08/05 | 415 | 18 | 18 | 17 | – | |
| 2Q 実績 | 2024/08/09 | 415 | 18 | 18 | 17 | – | |
| 3Q 実績 | 2024/11/14 | 754 | 32 | 31 | 44 | – | |
| 通期 予想 | 2024/02/09 | 700 | 35 | 35 | 22 | – | |
| 通期 修正 | 2024/08/05 | 900 | 44 | 44 | 30 | – | |
| 通期 修正 | 2024/09/30 | 1,350 | 88 | 88 | 45 | – | |
| 通期 実績 | 2025/02/13 | 1,423 | 150 | 135 | 166 | – | |
| 2025年 12月期 個別 | 1Q 実績 | 2025/05/15 | 425 | 54 | 49 | 53 | – |
| 2Q 予想 | 2025/02/28 | 640 | 68 | 68 | 48 | – | |
| 2Q 修正 | 2025/05/15 | 800 | 90 | 90 | 63 | – | |
| 2Q 実績 | 2025/08/14 | 863 | 113 | 107 | 97 | – | |
| 3Q 実績 | 2025/11/14 | 1,761 | 228 | 217 | 187 | – | |
| 通期 予想 | 2025/02/28 | 1,600 | 170 | 170 | 120 | – | |
| 通期 修正 | 2025/11/14 | 2,100 | 260 | 260 | 180 | – | |
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
インボイス番号T9013201016466































