株式会社ココナラ(ココナラ)は、2012年1月設立の鈴木歩が社長/代表を務める東京都渋谷区桜丘町20番1号に所在する法人です(法人番号: 9010701026061)。最終登記更新は2024/02/05で、吸収合併を実施しました。
2024年8月期の決算(売上:65億8,900万円、当期純利益: 2億4400万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、カイシャの評判 73/100点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 9010701026061 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社ココナラ |
| フリガナ | ココナラ |
| 住所/地図 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20番1号 |
| 証券コード | 4176 |
| 社長/代表者 | 代表取締役社長 鈴木 歩 |
| URL | https://coconala.co.jp/ |
| 電話番号 | 03-6417-3390 |
| 設立 | 2012年1月4日 |
| 業種 | 情報通信業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2024/02/05 |
株式会社ココナラの決算履歴 (百万円)
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 8月期 個別 | 通期 実績 | 2021/10/15 | 1,776 | -81 | -84 | -94 | – |
| 2021年 8月期 個別 | 1Q 実績 | 2022/01/14 | 613 | 70 | 66 | 65 | – |
| 2Q 実績 | 2021/04/14 | 1,250 | 127 | 113 | 112 | – | |
| 3Q 実績 | 2021/07/15 | 1,977 | 175 | 145 | 116 | – | |
| 通期 修正 | 2021/04/14 | 2,426 | 74 | 46 | 44 | – | |
| 通期 修正 | 2021/07/15 | 2,710 | 74 | 46 | 30 | – | |
| 通期 修正 | 2021/10/11 | 2,746 | 89 | 59 | 41 | – | |
| 通期 実績 | 2021/10/15 | 2,747 | 89 | 59 | 41 | – | |
| 2022年 8月期 連/個 | 1Q 実績 | 2022/01/14 | 880 | -227 | -227 | -227 | – |
| 2Q 実績 | 2022/04/14 | 1,787 | -448 | -447 | -447 | -448 | |
| 3Q 実績 | 2022/07/15 | 2,787 | -392 | -390 | -382 | -384 | |
| 通期 修正 | 2022/04/14 | 3,650 | -1,290 | -1,290 | -1,292 | – | |
| 通期 修正 | 2022/07/15 | 3,820 | -580 | -575 | -560 | – | |
| 通期 実績 | 2022/10/14 | 3,837 | -522 | -518 | -501 | -538 | |
| 2023年 8月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/01/13 | 1,089 | -220 | -267 | -191 | -255 |
| 2Q 実績 | 2023/04/14 | 2,195 | -148 | -192 | -107 | -185 | |
| 3Q 実績 | 2023/07/14 | 3,356 | -220 | -262 | -166 | -254 | |
| 通期 予想 | 2022/10/14 | 4,800 | -700 | -700 | -645 | – | |
| 通期 修正 | 2023/07/14 | 4,600 | -220 | -260 | -150 | – | |
| 通期 修正 | 2023/10/11 | 4,679 | -126 | -168 | -75 | – | |
| 通期 実績 | 2023/10/13 | 4,679 | -126 | -168 | -75 | -169 | |
| 2024年 8月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/01/15 | 1,398 | 97 | 100 | 84 | 75 |
| 2Q 実績 | 2024/04/15 | 2,778 | 185 | 156 | 139 | 94 | |
| 3Q 実績 | 2024/07/12 | 4,228 | 299 | 214 | 240 | 128 | |
| 通期 予想 | 2023/10/13 | 5,848 | 10 | 24 | 1 | – | |
| 通期 修正 | 2024/05/16 | 6,570 | 270 | 240 | 150 | – | |
| 通期 修正 | 2024/10/10 | 6,588 | 304 | 225 | 243 | – | |
| 通期 実績 | 2024/10/11 | 6,589 | 304 | 225 | 244 | 105 | |
| 2025年 8月期 連結 | 1Q 実績 | 2025/01/14 | 2,374 | 108 | 79 | 105 | 68 |
| 2Q 実績 | 2025/04/14 | 4,715 | 198 | 171 | 160 | 116 | |
| 3Q 実績 | 2025/07/11 | 7,061 | 288 | 260 | 300 | 256 | |
| 通期 予想 | 2024/10/11 | 9,500 | 160 | 180 | 130 | – | |
| 通期 修正 | 2025/07/11 | 9,500 | 240 | 230 | 280 | – |































