株式会社みずほフィナンシャルグループ(ミズホフィナンシャルグループ、Mizuho Financial Group, Inc.)は、2003年01月設立の木原正裕が社長/代表を務める東京都千代田区大手町1丁目5番5号に所在する法人です(法人番号: 9010001081419)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
<みずほ>の暦年贈与信託、みずほハートフルアクション、みずほグローバルアグリイノベーションなどの商標が登録されています。ホワイト企業情報が掲載中です。
2024年3月期の決算(売上: 8兆7444億5800万円、当期純利益: 6789億9300万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.5/5.0点、カイシャの評判 68/100点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 9010001081419 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ |
| フリガナ | ミズホフィナンシャルグループ |
| 法人名(英語) | Mizuho Financial Group, Inc. |
| 事業概要 | ・適切な経営管理機能発揮によるグループ総合力の向上 グループ全体の経営戦略の企画立案 グループ会社間のシナジー効果実現の推進 リスク管理・コンプライアンス・内部監査体制の強化 ・主要グループ会社への直接的な経営管理を通じた経営合理化の推進 |
| 住所/地図 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 |
| 住所(英語) | 1-5-5, Otemachi, Chiyoda ku, Tokyo |
| 証券コード | 8411 |
| 社長/代表者 | 取締役兼代表執行役社長兼グループCEO 木原 正裕 取締役兼代表執行役副社長 武英 克 |
| URL | https://www.mizuho-fg.co.jp/ |
| 電話番号 | 03-5224-1111 |
| 設立 | 2003年1月8日 |
| 従業員数 | 52,307人(連結) 2,457人(単体) ※2024年3月31日現在 |
| 業種 | 金融業/保険業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015/10/05 |
株式会社みずほフィナンシャルグループからのプレスリリース&広告
現在、株式会社みずほフィナンシャルグループからのプレスリリース記事はありません。
株式会社みずほフィナンシャルグループの決算履歴 (百万円)
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 経常収益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q 実績 | 2013/11/14 | 1,447,821 | 285,747 | 184,276 | 181,738 |
| 3Q 実績 | 2014/01/31 | 2,136,300 | 590,420 | 391,767 | 482,381 | |
| 通期 実績 | 2014/05/14 | 2,913,005 | 750,376 | 560,516 | 1,270,809 | |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/07/31 | 783,901 | 289,118 | 247,953 | 60,169 |
| 2Q 実績 | 2013/11/14 | 1,540,570 | 567,377 | 429,745 | 519,875 | |
| 3Q 実績 | 2014/01/31 | 2,227,854 | 780,567 | 563,142 | 752,294 | |
| 通期 修正 | 2014/01/31 | – | – | 600,000 | – | |
| 通期 実績 | 2014/05/14 | 2,927,760 | 987,587 | 688,415 | 832,927 | |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/07/31 | 704,709 | 230,039 | 154,723 | 378,900 |
| 2Q 実績 | 2014/11/14 | 1,512,631 | 537,895 | 355,290 | 744,808 | |
| 3Q 実績 | 2015/01/30 | 2,309,160 | 808,052 | 523,226 | 1,267,736 | |
| 通期 予想 | 2014/05/14 | – | – | 550,000 | – | |
| 通期 実績 | 2015/05/15 | 3,180,225 | 1,010,867 | 611,935 | 1,941,073 | |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2015/07/31 | 796,953 | 264,069 | 158,017 | 184,795 |
| 2Q 実績 | 2015/11/13 | 1,637,697 | 574,590 | 384,198 | 96,820 | |
| 3Q 実績 | 2016/01/29 | 2,385,807 | 769,909 | 519,491 | 347,075 | |
| 通期 予想 | 2015/05/15 | – | – | 630,000 | – | |
| 通期 実績 | 2016/05/13 | 3,215,274 | 997,529 | 670,943 | 304,594 | |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2016/07/29 | 780,350 | 192,153 | 132,639 | 50,747 |
| 2Q 実績 | 2016/11/14 | 1,563,262 | 420,944 | 358,183 | 199,853 | |
| 3Q 実績 | 2017/01/31 | 2,395,600 | 575,783 | 504,655 | 387,090 | |
| 通期 予想 | 2016/05/13 | – | – | 600,000 | – | |
| 通期 実績 | 2017/05/15 | 3,292,900 | 737,512 | 603,544 | 558,131 | |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2017/07/31 | 793,607 | 142,344 | 118,290 | 182,182 |
| 2Q 実績 | 2017/11/13 | 1,764,841 | 431,306 | 316,645 | 431,894 | |
| 3Q 実績 | 2018/01/31 | 2,674,120 | 644,556 | 475,703 | 802,214 | |
| 通期 予想 | 2017/05/15 | – | – | 550,000 | – | |
| 通期 実績 | 2018/05/15 | 3,561,125 | 782,447 | 576,547 | 765,559 | |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2018/07/31 | 957,667 | 209,104 | 161,015 | 171,761 |
| 2Q 実績 | 2018/11/14 | 1,994,087 | 466,912 | 359,360 | 235,972 | |
| 3Q 実績 | 2019/01/31 | 2,858,287 | 547,561 | 409,929 | -5,918 | |
| 通期 予想 | 2018/05/15 | – | – | 570,000 | – | |
| 通期 修正 | 2019/03/06 | – | – | 80,000 | – | |
| 通期 実績 | 2019/05/15 | 3,925,649 | 614,118 | 96,566 | -110,542 | |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2019/07/31 | 988,825 | 219,849 | 162,438 | 94,321 |
| 2Q 実績 | 2019/11/14 | 1,987,425 | 396,471 | 287,668 | 190,448 | |
| 3Q 実績 | 2020/01/31 | 2,953,825 | 561,550 | 403,963 | 297,224 | |
| 通期 予想 | 2019/05/15 | – | – | 470,000 | – | |
| 通期 修正 | 2020/05/07 | – | – | 445,000 | – | |
| 通期 実績 | 2020/05/15 | 3,986,701 | 637,877 | 448,568 | 7,673 | |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2020/07/31 | 835,835 | 175,421 | 122,375 | 192,626 |
| 2Q 実績 | 2020/11/12 | 1,576,761 | 267,610 | 215,523 | 376,172 | |
| 3Q 実績 | 2021/02/01 | 2,313,082 | 448,868 | 354,404 | 576,850 | |
| 通期 予想 | 2020/05/15 | – | – | 320,000 | – | |
| 通期 修正 | 2020/11/12 | – | – | 350,000 | – | |
| 通期 修正 | 2021/04/23 | – | – | 465,000 | – | |
| 通期 実績 | 2021/05/14 | 3,218,095 | 536,306 | 471,020 | 931,888 | |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/07/30 | 737,009 | 218,757 | 250,541 | 204,730 |
| 2Q 実績 | 2021/11/12 | 1,579,249 | 399,340 | 385,657 | 382,910 | |
| 3Q 実績 | 2022/02/02 | 2,345,453 | 497,656 | 478,656 | 250,949 | |
| 通期 予想 | 2021/05/14 | – | – | 510,000 | – | |
| 通期 修正 | 2021/11/12 | – | – | 530,000 | – | |
| 通期 実績 | 2022/05/13 | 3,963,091 | 559,847 | 530,479 | 47,121 | |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/07/29 | 1,235,090 | 204,237 | 159,294 | -66,832 |
| 2Q 実績 | 2022/11/14 | 2,944,948 | 439,282 | 333,964 | -51,438 | |
| 3Q 実績 | 2023/02/02 | 4,308,147 | 658,150 | 543,277 | 86,714 | |
| 通期 予想 | 2022/05/13 | – | – | 540,000 | – | |
| 通期 実績 | 2023/05/15 | 5,778,772 | 789,606 | 555,527 | 277,666 | |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/07/31 | 1,858,873 | 294,197 | 245,192 | 467,256 |
| 2Q 実績 | 2023/11/13 | 4,244,507 | 574,093 | 415,753 | 557,657 | |
| 3Q 実績 | 2024/02/02 | 6,160,482 | 882,850 | 642,320 | 972,881 | |
| 通期 予想 | 2023/05/15 | – | – | 610,000 | – | |
| 通期 修正 | 2023/11/13 | – | – | 640,000 | – | |
| 通期 実績 | 2024/05/15 | 8,744,458 | 914,047 | 678,993 | 1,345,039 | |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/07/31 | 2,380,899 | 354,383 | 289,300 | 232,053 |
| 2Q 実績 | 2024/11/14 | 4,585,215 | 747,079 | 566,141 | 591,838 | |
| 3Q 実績 | 2025/02/03 | 7,073,521 | 1,126,538 | 855,374 | 637,001 | |
| 通期 予想 | 2024/05/15 | – | – | 750,000 | – | |
| 通期 修正 | 2024/11/14 | – | – | 820,000 | – | |
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 経常収益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |






























