株式会社エスコン(エスコン)は、1995年04月設立の伊藤貴俊が社長/代表を務める東京都港区虎ノ門2丁目10番4号に所在する法人です(法人番号: 8010001067609)。最終登記更新は2025/07/01で、名称・商号変更を実施しました。
FEEL GARDEN MINAMISENRI、エスコンリビングサービス、NEW NORM NEIGHBORHOODなどの商標が登録されています。
2025年3月期の決算(売上: 1136億300万円、当期純利益: 111億9300万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、カイシャの評判 55/100点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 8010001067609 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社エスコン |
| フリガナ | エスコン |
| 住所/地図 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目10番4号 |
| 証券コード | 8892 |
| 社長/代表者 | 代表取締役社長 伊藤 貴俊 専務取締役 中西 稔 取締役 坪内 優和 取締役 大槻 啓子 取締役 服部 博明 取締役 木場 弘子 |
| URL | https://www.es-conjapan.co.jp/ |
| 電話番号 | 電話番号:03-6230-9303 FAX番号:03-6230-9304 |
| 設立 | 1995年4月18日 |
| 業種 | 不動産業/賃貸業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2025/07/01 |
株式会社エスコンの企業スコア
企業スコア (総合: 96 / 100 ・ ランク: A+)
| 基本透明性 | 55 |
|---|---|
| デジタル発信 | 25 |
| 信用・規模 | 40 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 96 |
| ランク | A+ |
診断(詳細)
✅ 基本透明性
100%
基礎情報の公開度は非常に高く、第三者から見ても信頼性が高い状態です。公開範囲の維持と更新頻度の担保を推奨します。
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):377名
- 代表者:伊藤 貴俊
- 住所:実在
✅ デジタル発信
100%
ドメイン・SNS・PRの整備が進んでおり、発信力が高いです。専門メディアや業界団体からの被リンクを増やすと更に良くなります。
- ドメイン:es-conjapan.co.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):19本
- 信頼被リンク目安:53件
✅ 信用・規模
88.9%
規模・実績ともに強く、長期継続力が評価されます。補助金採択事例や資本政策の開示で更に盤石に。
- 法人区分:上場(※定義について)
- 設立:1995年(創業31年)
- 資本金:16,519,000,000円
- 公的採択:0件
✅ 減点合計
0%
特段のリスクは検知されていません。現状維持で問題ありません。
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
✅ 総合スコア(A+)
96 / 100
総合的に非常に強い体制です。発信の継続・第三者評価の追加でトップランクを維持しましょう。
- 総合スコア:96 / 100
- ランク:A+
株式会社エスコンの決算履歴 (百万円)
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 12月期 連結 | 3Q 実績 | 2013/10/31 | 4,809 | 700 | 221 | 211 | 211 |
| 通期 実績 | 2014/02/14 | 10,184 | 1,504 | 860 | 392 | 392 | |
| 2013年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/05/09 | 1,318 | 210 | 56 | 411 | 411 |
| 2Q 実績 | 2014/08/08 | 5,314 | 880 | 559 | 881 | 881 | |
| 3Q 実績 | 2013/10/31 | 8,852 | 1,177 | 687 | 1,126 | 1,126 | |
| 通期 実績 | 2014/02/14 | 13,558 | 1,844 | 1,200 | 1,905 | 1,905 | |
| 2014年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/05/09 | 2,132 | 246 | 90 | 101 | 101 |
| 2Q 予想 | 2014/02/14 | 3,120 | 510 | 160 | 170 | – | |
| 2Q 修正 | 2014/06/24 | 3,480 | 600 | 250 | 250 | – | |
| 2Q 実績 | 2014/08/08 | 3,478 | 614 | 275 | 274 | 274 | |
| 3Q 実績 | 2014/11/07 | 9,677 | 1,670 | 1,137 | 1,130 | 1,130 | |
| 通期 予想 | 2014/02/14 | 17,600 | 2,300 | 1,600 | 1,550 | – | |
| 通期 修正 | 2014/08/26 | 18,850 | 2,760 | 2,010 | 2,000 | – | |
| 通期 修正 | 2014/12/24 | 18,800 | 2,810 | 2,060 | 2,050 | – | |
| 通期 実績 | 2015/02/13 | 18,842 | 2,815 | 2,075 | 2,411 | 2,411 | |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2015/05/08 | 6,000 | 861 | 633 | 568 | 620 |
| 2Q 予想 | 2015/02/13 | 7,130 | 720 | 300 | 290 | – | |
| 2Q 修正 | 2015/03/31 | 7,850 | 1,000 | 580 | 570 | – | |
| 2Q 修正 | 2015/06/30 | 9,300 | 1,350 | 880 | 1,000 | – | |
| 2Q 実績 | 2015/08/07 | 9,295 | 1,346 | 878 | 1,156 | 1,156 | |
| 3Q 実績 | 2015/11/09 | 12,897 | 2,160 | 1,478 | 1,641 | 1,641 | |
| 通期 予想 | 2015/02/13 | 25,100 | 3,130 | 2,230 | 2,200 | – | |
| 通期 修正 | 2015/03/31 | 26,000 | 3,400 | 2,500 | 2,450 | – | |
| 通期 修正 | 2015/07/29 | 27,600 | 3,900 | 2,950 | 2,900 | – | |
| 通期 修正 | 2015/12/25 | 27,600 | 4,000 | 3,100 | 3,000 | – | |
| 通期 実績 | 2016/02/12 | 27,705 | 4,012 | 3,126 | 3,039 | 3,039 | |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2016/05/09 | 6,780 | 1,457 | 1,236 | 1,236 | 1,236 |
| 2Q 予想 | 2016/02/12 | 13,000 | 1,700 | 1,200 | 1,300 | – | |
| 2Q 修正 | 2016/06/30 | 12,540 | 1,800 | 1,350 | 1,500 | – | |
| 2Q 実績 | 2016/08/08 | 12,541 | 1,844 | 1,379 | 1,544 | 1,541 | |
| 3Q 実績 | 2016/11/09 | 17,198 | 2,342 | 1,627 | 2,059 | 2,070 | |
| 通期 予想 | 2016/02/12 | 32,700 | 4,200 | 3,300 | 3,200 | – | |
| 通期 修正 | 2016/12/27 | 34,300 | 4,580 | 3,500 | 3,900 | – | |
| 通期 実績 | 2017/02/10 | 34,347 | 4,680 | 3,575 | 3,936 | 3,958 | |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2017/05/08 | 9,915 | 2,451 | 2,199 | 2,206 | 2,205 |
| 2Q 予想 | 2017/02/10 | 12,100 | 2,200 | 1,750 | 1,550 | – | |
| 2Q 実績 | 2017/08/08 | 11,701 | 2,369 | 1,878 | 1,879 | 1,874 | |
| 3Q 実績 | 2017/11/09 | 19,414 | 3,276 | 2,550 | 2,522 | 2,514 | |
| 通期 予想 | 2017/02/10 | 45,500 | 5,700 | 4,800 | 4,400 | – | |
| 通期 修正 | 2017/12/01 | 45,000 | 6,900 | 5,900 | 5,400 | – | |
| 通期 実績 | 2018/02/08 | 44,724 | 7,042 | 5,988 | 5,456 | 5,453 | |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2018/05/08 | 18,411 | 2,742 | 2,504 | 1,719 | 1,710 |
| 2Q 予想 | 2018/02/08 | 24,400 | 2,950 | 2,400 | 1,650 | – | |
| 2Q 修正 | 2018/07/31 | 24,636 | 3,685 | 3,178 | 2,148 | – | |
| 2Q 実績 | 2018/08/08 | 24,636 | 3,685 | 3,178 | 2,148 | 2,139 | |
| 3Q 実績 | 2018/11/09 | 36,031 | 6,682 | 5,907 | 4,018 | 4,010 | |
| 通期 予想 | 2018/02/08 | 55,700 | 9,900 | 8,700 | 6,000 | – | |
| 通期 修正 | 2018/06/29 | 55,000 | 11,300 | 10,200 | 7,000 | – | |
| 通期 修正 | 2018/12/10 | 53,900 | 11,500 | 10,450 | 7,200 | – | |
| 通期 実績 | 2019/02/08 | 54,325 | 11,561 | 10,498 | 7,226 | 7,211 | |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2019/05/08 | 19,485 | 3,246 | 2,914 | 2,012 | 2,018 |
| 2Q 予想 | 2019/02/08 | 30,500 | 6,200 | 5,600 | 3,800 | – | |
| 2Q 修正 | 2019/07/30 | 30,228 | 6,788 | 6,197 | 4,293 | – | |
| 2Q 実績 | 2019/08/08 | 30,228 | 6,788 | 6,197 | 4,293 | 4,355 | |
| 3Q 実績 | 2019/10/29 | 45,923 | 8,586 | 7,722 | 5,252 | 5,417 | |
| 通期 予想 | 2019/02/08 | 74,800 | 12,500 | 11,200 | 7,800 | – | |
| 通期 修正 | 2019/12/02 | 72,000 | 12,900 | 11,700 | 8,000 | – | |
| 通期 実績 | 2020/01/30 | 72,106 | 12,912 | 11,810 | 8,155 | 8,405 | |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2020/04/28 | 42,196 | 9,678 | 9,329 | 6,439 | 6,091 |
| 2Q 予想 | 2020/01/30 | 54,000 | 9,500 | 9,000 | 6,200 | – | |
| 2Q 実績 | 2020/07/30 | 54,968 | 10,595 | 10,070 | 6,990 | 6,774 | |
| 3Q 実績 | 2020/10/29 | 64,927 | 11,271 | 10,475 | 7,243 | 7,047 | |
| 通期 予想 | 2020/01/30 | 86,000 | 13,300 | 12,300 | 8,500 | – | |
| 通期 修正 | 2020/12/22 | 77,000 | 12,100 | 11,050 | 7,650 | – | |
| 通期 実績 | 2021/01/28 | 77,308 | 12,202 | 11,164 | 7,663 | 7,533 | |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/04/26 | 12,436 | 1,207 | 920 | 647 | 688 |
| 2Q 修正 | 2021/02/24 | 29,400 | 3,900 | 3,300 | 2,100 | – | |
| 2Q 修正 | 2021/06/30 | 24,960 | 2,360 | 1,750 | 1,480 | – | |
| 2Q 実績 | 2021/07/29 | 24,980 | 2,561 | 1,934 | 1,388 | 1,361 | |
| 3Q 実績 | 2021/10/26 | 43,620 | 4,849 | 4,015 | 2,907 | 2,680 | |
| 通期 修正 | 2021/02/24 | 80,000 | 10,800 | 9,400 | 6,200 | – | |
| 通期 実績 | 2022/01/27 | 79,017 | 10,381 | 9,099 | 5,961 | 5,970 | |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/04/27 | 12,706 | 863 | 582 | 235 | 135 |
| 2Q 予想 | 2022/01/27 | 36,300 | 4,700 | 3,800 | 2,600 | – | |
| 2Q 修正 | 2022/06/30 | 40,600 | 5,400 | 4,700 | 2,800 | – | |
| 2Q 実績 | 2022/07/26 | 40,876 | 5,641 | 5,136 | 3,296 | 3,090 | |
| 3Q 実績 | 2022/10/26 | 50,582 | 6,212 | 5,319 | 3,393 | 3,112 | |
| 通期 予想 | 2022/01/27 | 100,000 | 14,000 | 12,200 | 8,300 | – | |
| 通期 実績 | 2023/01/27 | 99,431 | 15,492 | 14,012 | 7,250 | 5,399 | |
| 2024年 3月期 連結 *15ヶ月 | 1Q 実績 | 2023/04/27 | 28,541 | 4,879 | 4,497 | 3,006 | 2,850 |
| 2Q 予想 | 2023/01/27 | 46,000 | 6,000 | 5,200 | 3,400 | – | |
| 2Q 実績 | 2023/07/25 | 47,939 | 6,842 | 6,317 | 4,209 | 4,253 | |
| 3Q 実績 | 2023/10/25 | 61,962 | 8,089 | 7,093 | 4,565 | 4,619 | |
| 4Q 実績 | 2024/01/30 | 103,246 | 16,842 | 15,167 | 9,831 | 9,858 | |
| 通期 修正 | 2023/10/25 | 120,000 | 18,000 | 15,500 | 10,000 | – | |
| 通期 実績 | 2024/04/24 | 118,861 | 19,074 | 16,585 | 10,050 | 9,629 | |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/07/26 | 19,098 | 3,289 | 2,840 | 1,821 | 1,784 |
| 2Q 予想 | 2024/04/24 | 30,000 | 3,500 | 2,100 | 1,400 | – | |
| 2Q 実績 | 2024/10/25 | 31,036 | 4,316 | 2,632 | 1,463 | 1,531 | |
| 3Q 実績 | 2025/01/31 | 80,446 | 13,753 | 11,212 | 7,144 | 6,388 | |
| 通期 予想 | 2024/04/24 | 118,000 | 18,000 | 15,000 | 10,000 | – | |
| 通期 実績 | 2025/04/25 | 113,603 | 21,311 | 17,320 | 11,193 | 11,214 | |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2025/07/25 | 17,581 | 2,183 | 836 | 955 | 171 |
| 2Q 実績 | 2025/10/24 | 35,181 | 4,905 | 2,380 | 1,858 | 684 | |
| 通期 予想 | 2025/04/25 | 133,000 | 23,000 | 17,500 | 11,500 | – | |
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |































