東京海上ホールディングス株式会社(トウキョウカイジョウホールディングス)は、2002年4月設立の小池昌洋が社長/代表を務める東京都千代田区大手町2丁目6番4号に所在する法人です(法人番号: 7010001078061)。最終登記更新は2022/05/02で、所在地変更を実施しました。
To Be a Good Company、Share Happiness倶楽部などの商標が登録されています。ホワイト企業情報が掲載中です。
2025年3月期の決算(売上: 5兆3051億8200万円、当期純利益: 1兆552億7600万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.3/5.0点、カイシャの評判 80/100点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 7010001078061 |
|---|---|
| 法人名 | 東京海上ホールディングス株式会社 |
| フリガナ | トウキョウカイジョウホールディングス |
| 住所/地図 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6番4号 |
| 証券コード | 8766 |
| 社長/代表者 | 取締役会長 小宮 暁 代表取締役社長 小池 昌洋 代表取締役副社長 岡田 健司 代表取締役副社長 山本 吉一郎 常務取締役 藤田 桂子 取締役 城田 宏明 |
| URL | https://www.tokiomarinehd.com/ |
| 電話番号 | 03-6212-3333 |
| 設立 | 2002年4月2日 |
| 従業員数 | 51,436人(連結) 1,232人(単独) ※2025年3月31日現在 |
| 業種 | 金融業/保険業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2022/05/02 |
東京海上ホールディングス株式会社からのプレスリリース&広告
現在、東京海上ホールディングス株式会社からのプレスリリース記事はありません。
東京海上ホールディングス株式会社の企業スコア
企業スコア (総合: 92 / 100 ・ ランク: A+)
| 基本透明性 | 55 |
|---|---|
| デジタル発信 | 20 |
| 信用・規模 | 40 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 92 |
| ランク | A+ |
診断(詳細)
✅ 基本透明性
100%
基礎情報の公開度は非常に高く、第三者から見ても信頼性が高い状態です。公開範囲の維持と更新頻度の担保を推奨します。
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):113名
- 代表者:小池 昌洋
- 住所:実在
✅ デジタル発信
80%
ドメイン・SNS・PRの整備が進んでおり、発信力が高いです。専門メディアや業界団体からの被リンクを増やすと更に良くなります。
- ドメイン:tokiomarinehd.com(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):0本
- 信頼被リンク目安:104件
✅ 信用・規模
88.9%
規模・実績ともに強く、長期継続力が評価されます。補助金採択事例や資本政策の開示で更に盤石に。
- 法人区分:上場(※定義について)
- 設立:2002年(創業24年)
- 資本金:150,000,000,000円
- 補助金・官公庁採択:0件
✅ 減点合計
0%
特段のリスクは検知されていません。現状維持で問題ありません。
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
✅ 総合スコア(A+)
92 / 100
総合的に非常に強い体制です。発信の継続・第三者評価の追加でトップランクを維持しましょう。
- 総合スコア:92 / 100
- ランク:A+
東京海上ホールディングス株式会社のドメインランク
公式ドメイン
tokiomarinehd.com
更新:2026-03-09 18:16
Power Rank
42.6
全国順位
115位
全企業中
業種内順位
5位
金融業/保険業
都道府県内順位
89位
東京都
前月比
±0
順位差 ±0位
推移グラフ
直近 6 点まで表示
Power Rank の月次推移
履歴データがまだ不足しています。
※ 企業規模・従業員数・法人区分は CDB Company Score & Chart の保存済みデータを流用しています。
東京海上ホールディングス株式会社の補助金交付履歴
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
東京海上ホールディングス株式会社の調達情報
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
東京海上ホールディングス株式会社の決算履歴 (百万円)
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 正味収入保険料 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q 実績 | 2013/11/19 | 1,251,154 | 82,935 | 62,545 | -93,620 |
| 3Q 実績 | 2014/02/13 | 1,885,586 | 133,460 | 87,381 | 112,531 | |
| 通期 実績 | 2014/05/20 | 2,558,010 | 207,457 | 129,578 | 548,251 | |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/08/08 | 704,764 | 84,532 | 56,531 | 153,850 |
| 2Q 実績 | 2013/11/19 | 2,064,619 | 148,667 | 91,425 | 306,821 | |
| 3Q 実績 | 2014/02/13 | 2,134,387 | 229,692 | 150,266 | 469,244 | |
| 通期 修正 | 2014/02/13 | – | 285,000 | 185,000 | – | |
| 通期 実績 | 2014/05/20 | 2,870,714 | 274,386 | 184,114 | 442,277 | |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/08/08 | 772,875 | 116,178 | 88,425 | 183,306 |
| 2Q 実績 | 2014/11/19 | 1,517,665 | 185,211 | 142,943 | 345,381 | |
| 3Q 実績 | 2015/02/13 | 2,318,959 | 259,924 | 214,037 | 671,859 | |
| 通期 予想 | 2014/05/20 | – | 335,000 | 230,000 | – | |
| 通期 修正 | 2014/11/19 | – | 350,000 | 270,000 | – | |
| 通期 実績 | 2015/05/20 | 3,127,638 | 358,182 | 247,438 | 997,024 | |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2015/08/07 | 841,273 | 125,994 | 89,435 | 99,865 |
| 2Q 実績 | 2015/11/18 | 1,735,122 | 116,176 | 85,605 | -170,954 | |
| 3Q 実績 | 2016/02/12 | 2,498,279 | 250,238 | 180,914 | 9,371 | |
| 通期 予想 | 2015/05/20 | – | 350,000 | 240,000 | – | |
| 通期 修正 | 2015/11/18 | – | 320,000 | 220,000 | – | |
| 通期 実績 | 2016/05/20 | 3,265,578 | 385,825 | 254,540 | -14,543 | |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2016/08/09 | 894,433 | 128,048 | 97,234 | -44,745 |
| 2Q 実績 | 2016/11/18 | 1,700,833 | 213,441 | 155,297 | -127,162 | |
| 3Q 実績 | 2017/02/14 | 2,538,961 | 315,792 | 228,134 | 1,558 | |
| 通期 予想 | 2016/05/20 | – | 380,000 | 265,000 | – | |
| 通期 修正 | 2016/11/18 | – | 395,000 | 280,000 | – | |
| 通期 修正 | 2017/05/08 | 5,232,000 | 387,000 | 273,000 | – | |
| 通期 実績 | 2017/05/19 | 3,480,478 | 387,659 | 273,856 | 169,603 | |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2017/08/08 | 919,342 | 123,641 | 88,110 | 88,497 |
| 2Q 実績 | 2017/11/17 | 1,806,487 | 119,828 | 76,778 | 194,054 | |
| 3Q 実績 | 2018/02/14 | 2,715,787 | 237,290 | 159,333 | 504,937 | |
| 通期 予想 | 2017/05/19 | – | 405,000 | 280,000 | – | |
| 通期 修正 | 2017/11/17 | – | 340,000 | 230,000 | – | |
| 通期 修正 | 2018/02/14 | – | 340,000 | 280,000 | – | |
| 通期 実績 | 2018/05/18 | 3,564,747 | 344,939 | 284,183 | 500,528 | |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2018/08/10 | 920,890 | 138,056 | 101,742 | -62,056 |
| 2Q 実績 | 2018/11/19 | 1,836,420 | 75,100 | 53,885 | -29,754 | |
| 3Q 実績 | 2019/02/14 | 2,748,087 | 309,239 | 221,654 | -108,483 | |
| 通期 予想 | 2018/05/18 | – | 450,000 | 320,000 | – | |
| 通期 修正 | 2018/11/19 | – | 455,000 | 320,000 | – | |
| 通期 実績 | 2019/05/20 | 3,587,400 | 416,330 | 274,579 | 42,871 | |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2019/08/09 | 905,422 | 150,058 | 112,714 | 148,202 |
| 2Q 実績 | 2019/11/19 | 1,807,364 | 147,485 | 116,611 | 160,001 | |
| 3Q 実績 | 2020/02/14 | 2,710,296 | 299,221 | 226,690 | 365,581 | |
| 通期 予想 | 2019/05/20 | – | 455,000 | 325,000 | – | |
| 通期 修正 | 2019/11/19 | – | 445,000 | 325,000 | – | |
| 通期 実績 | 2020/05/20 | 3,598,396 | 363,945 | 259,763 | 2,737 | |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2020/08/07 | 911,758 | 139,779 | 99,225 | 12,043 |
| 2Q 実績 | 2020/11/19 | 1,809,579 | 109,167 | 62,393 | 129,067 | |
| 3Q 実績 | 2021/02/10 | 2,721,725 | 182,417 | 112,780 | 324,334 | |
| 通期 修正 | 2020/08/07 | – | 265,000 | 175,000 | – | |
| 通期 修正 | 2020/11/19 | – | 310,000 | 200,000 | – | |
| 通期 実績 | 2021/05/20 | 3,606,548 | 266,735 | 161,801 | 465,071 | |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/08/06 | 965,395 | 216,851 | 159,727 | 305,860 |
| 2Q 実績 | 2021/11/19 | 1,920,332 | 366,844 | 269,278 | 527,528 | |
| 3Q 実績 | 2022/02/14 | 2,915,285 | 499,123 | 374,119 | 557,701 | |
| 通期 予想 | 2021/05/20 | – | 440,000 | 315,000 | – | |
| 通期 修正 | 2021/11/19 | – | 480,000 | 345,000 | – | |
| 通期 修正 | 2022/02/14 | – | 570,000 | 410,000 | – | |
| 通期 実績 | 2022/05/20 | 3,887,821 | 567,413 | 420,484 | 590,780 | |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/08/05 | 1,073,139 | 165,325 | 124,555 | -92,038 |
| 2Q 実績 | 2022/11/18 | 2,279,880 | 109,715 | 86,517 | -189,285 | |
| 3Q 実績 | 2023/02/14 | 3,509,613 | 346,286 | 271,434 | -49,447 | |
| 通期 予想 | 2022/05/20 | – | 600,000 | 430,000 | – | |
| 通期 修正 | 2022/11/18 | – | 470,000 | 370,000 | – | |
| 通期 実績 | 2023/05/19 | 4,469,989 | 503,907 | 376,447 | -116,412 | |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/08/07 | 1,179,083 | 171,355 | 127,950 | 541,568 |
| 2Q 実績 | 2023/11/17 | 2,450,491 | 275,956 | 205,005 | 887,045 | |
| 3Q 実績 | 2024/02/14 | 3,752,343 | 589,822 | 517,482 | 1,117,989 | |
| 通期 予想 | 2023/05/19 | – | 750,000 | 530,000 | – | |
| 通期 修正 | 2023/11/17 | – | 765,000 | 575,000 | – | |
| 通期 修正 | 2024/02/14 | – | 820,000 | 670,000 | – | |
| 通期 実績 | 2024/05/20 | 4,824,986 | 842,576 | 695,808 | 1,874,295 | |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/08/06 | 1,298,430 | 265,032 | 197,316 | 210,347 |
| 2Q 実績 | 2024/11/19 | 2,697,943 | 937,946 | 688,500 | 422,819 | |
| 3Q 実績 | 2025/02/14 | 3,863,789 | 1,219,135 | 895,210 | 251,790 | |
| 通期 予想 | 2024/05/20 | – | 1,200,000 | 870,000 | – | |
| 通期 修正 | 2024/11/19 | – | 1,240,000 | 880,000 | – | |
| 通期 修正 | 2025/02/14 | – | 1,380,000 | 1,000,000 | – | |
| 通期 実績 | 2025/05/20 | 5,305,182 | 1,460,007 | 1,055,276 | 449,490 | |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2025/08/07 | 1,346,049 | 565,287 | 466,820 | 44,745 |
| 2Q 実績 | 2025/11/19 | 2,685,894 | 880,281 | 686,835 | 214,795 | |
| 3Q 実績 | 2026/02/13 | 4,146,094 | 1,202,445 | 899,272 | 735,636 | |
| 通期 予想 | 2025/05/20 | – | 1,270,000 | 930,000 | – | |
| 通期 修正 | 2025/11/19 | – | 1,230,000 | 910,000 | – | |
| 通期 修正 | 2026/02/13 | – | 1,380,000 | 1,020,000 | – | |
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 正味収入保険料 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
東京海上ホールディングス株式会社の登記簿謄本
東京海上ホールディングス株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求
税込495円で最新の登記簿謄本(全部事項)PDFを取得できます。
請求可能
税込495円 / 1社
インボイス番号T7010001078061






























