株式会社アイドマ・ホールディングス(アイドマホールディングス)は、2008年12月設立の三浦陽平が社長/代表を務める東京都品川区上大崎2丁目13番30号に所在する法人です(法人番号: 6013301031269)。最終登記更新は2023/12/22で、所在地変更を実施しました。
2025年8月期の決算(売上: 132億6900万円、当期純利益: 19億5500万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.5/5.0点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 6013301031269 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社アイドマ・ホールディングス |
| フリガナ | アイドマホールディングス |
| 住所/地図 | 〒141-0021 東京都品川区上大崎2丁目13番30号 |
| 証券コード | 7373 |
| 社長/代表者 | 代表取締役 三浦 陽平 |
| URL | https://www.aidma-hd.jp/ |
| 電話番号 | 電話番号:03-6455-7935 FAX番号:03-6455-7936 |
| 設立 | 2008年12月22日 |
| 業種 | サービス業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2023/12/22 |
株式会社アイドマ・ホールディングスからのプレスリリース&広告
現在、株式会社アイドマ・ホールディングスからのプレスリリース記事はありません。
株式会社アイドマ・ホールディングスの企業スコア
企業スコア (総合: 96 / 100 ・ ランク: A+)
| 基本透明性 | 55 |
|---|---|
| デジタル発信 | 25 |
| 信用・規模 | 40 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 96 |
| ランク | A+ |
診断(詳細)
✅ 基本透明性
100%
基礎情報の公開度は非常に高く、第三者から見ても信頼性が高い状態です。公開範囲の維持と更新頻度の担保を推奨します。
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):366名
- 代表者:三浦 陽平
- 住所:実在
✅ デジタル発信
100%
ドメイン・SNS・PRの整備が進んでおり、発信力が高いです。専門メディアや業界団体からの被リンクを増やすと更に良くなります。
- ドメイン:www.aidma-hd.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):21本
- 信頼被リンク目安:53件
✅ 信用・規模
88.9%
規模・実績ともに強く、長期継続力が評価されます。補助金採択事例や資本政策の開示で更に盤石に。
- 法人区分:上場(※定義について)
- 設立:2008年(創業18年)
- 資本金:1,075,000,000円
- 公的採択:0件
✅ 減点合計
0%
特段のリスクは検知されていません。現状維持で問題ありません。
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
✅ 総合スコア(A+)
96 / 100
総合的に非常に強い体制です。発信の継続・第三者評価の追加でトップランクを維持しましょう。
- 総合スコア:96 / 100
- ランク:A+
株式会社アイドマ・ホールディングスの決算履歴 (百万円)
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 8月期 連結 | 通期 実績 | 2021/10/15 | 1,830 | 210 | 216 | 164 | 164 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q 実績 | 2022/04/13 | 1,606 | 470 | 473 | 310 | 310 |
| 3Q 実績 | 2021/07/14 | 2,584 | 713 | 713 | 468 | 468 | |
| 通期 修正 | 2021/07/14 | 3,476 | 767 | 734 | 480 | – | |
| 通期 実績 | 2021/10/15 | 3,716 | 829 | 817 | 480 | 480 | |
| 2022年 8月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/01/13 | 1,253 | 409 | 423 | 290 | 290 |
| 2Q 実績 | 2022/04/13 | 2,698 | 952 | 970 | 648 | 648 | |
| 3Q 実績 | 2022/07/13 | 4,322 | 1,474 | 1,505 | 980 | 980 | |
| 通期 予想 | 2021/10/15 | 5,700 | 1,200 | 1,205 | 740 | – | |
| 通期 修正 | 2022/07/13 | 6,140 | 1,550 | 1,580 | 1,000 | – | |
| 通期 実績 | 2022/10/14 | 6,193 | 1,639 | 1,607 | 1,038 | 1,054 | |
| 2023年 8月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/01/12 | 2,070 | 750 | 752 | 460 | 459 |
| 2Q 実績 | 2023/04/12 | 4,236 | 1,387 | 1,388 | 834 | 848 | |
| 3Q 実績 | 2023/07/12 | 6,630 | 2,008 | 2,019 | 1,193 | 1,207 | |
| 通期 予想 | 2022/10/14 | 9,180 | 2,030 | 2,030 | 1,250 | – | |
| 通期 修正 | 2023/07/12 | 9,020 | 2,200 | 2,210 | 1,300 | – | |
| 通期 実績 | 2023/10/13 | 9,058 | 2,208 | 2,224 | 1,270 | 1,283 | |
| 2024年 8月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/01/12 | 2,510 | 582 | 589 | 345 | 345 |
| 2Q 実績 | 2024/04/12 | 5,054 | 1,226 | 1,233 | 699 | 699 | |
| 3Q 実績 | 2024/07/12 | 7,759 | 1,871 | 1,876 | 933 | 931 | |
| 通期 予想 | 2023/10/13 | 11,000 | 2,400 | 2,350 | 1,380 | – | |
| 通期 実績 | 2024/10/11 | 10,618 | 2,468 | 2,468 | 1,426 | 1,422 | |
| 2025年 8月期 連結 | 1Q 実績 | 2025/01/10 | 3,023 | 668 | 691 | 415 | 414 |
| 2Q 実績 | 2025/04/11 | 6,246 | 1,477 | 1,485 | 871 | 873 | |
| 3Q 実績 | 2025/07/11 | 9,642 | 2,305 | 2,310 | 1,369 | 1,374 | |
| 通期 予想 | 2024/10/11 | 13,000 | 2,900 | 2,850 | 1,650 | – | |
| 通期 実績 | 2025/10/10 | 13,269 | 3,102 | 3,193 | 1,955 | 1,961 | |
| 2026年 8月期 連結 | 通期 予想 | 2025/10/10 | 17,000 | 4,000 | 4,000 | 2,300 | – |






























