富士フイルムホールディングス株式会社(フジフイルムホールディングス)は、1934年01月設立の後藤禎一が社長/代表を務める東京都港区西麻布2丁目26番30号に所在する法人です(法人番号: 6010401065370)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
ホワイト企業情報が掲載中です。
2024年3月期の決算(売上: 2兆9609億1600万円、当期純利益: 2435億900万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.2/5.0点、カイシャの評判 77/100点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 6010401065370 |
|---|---|
| 法人名 | 富士フイルムホールディングス株式会社 |
| フリガナ | フジフイルムホールディングス |
| 住所/地図 | 〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目26番30号 |
| 証券コード | 4901 |
| 社長/代表者 | 代表取締役会長取締役会議長 助野 健児 代表取締役社長CEO 後藤 禎一 |
| URL | https://holdings.fujifilm.com/ja/ |
| 電話番号 | 電話番号:03-6271-1111 FAX番号:03-6271-1181 |
| 設立 | 1934年1月20日 |
| 従業員数 | 72,254人 ※2024年3月31日現在 |
| 業種 | 製造業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015/10/05 |
富士フイルムホールディングス株式会社からのプレスリリース&広告
現在、富士フイルムホールディングス株式会社からのプレスリリース記事はありません。
富士フイルムホールディングス株式会社の決算履歴 (百万円)
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 | 当期包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q 実績 | 2013/10/30 | 1,061,610 | 42,285 | 10,474 | -17,609 |
| 3Q 実績 | 2014/01/30 | 1,611,172 | 65,378 | 28,848 | 91,782 | |
| 通期 実績 | 2014/04/30 | 2,214,696 | 114,116 | 54,266 | 191,336 | |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/07/30 | 568,742 | 25,118 | 14,950 | 56,690 |
| 2Q 実績 | 2013/10/30 | 1,174,278 | 57,400 | 31,465 | 84,894 | |
| 3Q 実績 | 2014/01/30 | 1,774,388 | 99,628 | 62,493 | 187,887 | |
| 通期 修正 | 2014/01/30 | 2,400,000 | 140,000 | 80,000 | – | |
| 通期 実績 | 2014/04/30 | 2,439,953 | 140,808 | 80,996 | 203,086 | |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/07/30 | 558,362 | 29,838 | 15,365 | 12,497 |
| 2Q 実績 | 2014/10/30 | 1,182,894 | 71,595 | 40,551 | 97,469 | |
| 3Q 実績 | 2015/01/28 | 1,815,166 | 124,425 | 93,863 | 252,023 | |
| 通期 予想 | 2014/04/30 | 2,460,000 | 160,000 | 85,000 | – | |
| 通期 修正 | 2015/01/28 | 2,480,000 | 170,000 | 110,000 | – | |
| 通期 実績 | 2015/04/30 | 2,492,605 | 172,398 | 118,553 | 272,767 | |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2015/07/30 | 590,918 | 36,193 | 24,305 | 61,871 |
| 2Q 実績 | 2015/10/28 | 1,226,064 | 80,671 | 46,946 | 23,126 | |
| 3Q 実績 | 2016/01/27 | 1,841,490 | 133,920 | 84,384 | 74,024 | |
| 通期 予想 | 2015/04/30 | 2,580,000 | 190,000 | 120,000 | – | |
| 通期 実績 | 2016/04/27 | 2,491,624 | 191,179 | 123,313 | 2,637 | |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2016/07/27 | 547,013 | 27,561 | 11,154 | -97,125 |
| 2Q 実績 | 2016/10/27 | 1,120,937 | 63,472 | 33,544 | -81,386 | |
| 3Q 実績 | 2017/01/31 | 1,702,904 | 114,139 | 76,928 | 86,748 | |
| 通期 予想 | 2016/04/27 | 2,550,000 | 220,000 | 125,000 | – | |
| 通期 修正 | 2016/10/27 | 2,400,000 | 192,000 | 112,000 | – | |
| 通期 実績 | 2017/06/12 | 2,322,163 | 172,281 | 131,506 | 123,244 | |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2017/08/14 | 571,488 | 35,836 | 43,802 | 66,043 |
| 2Q 実績 | 2017/10/31 | 1,187,938 | 75,877 | 70,899 | 108,795 | |
| 3Q 実績 | 2018/01/31 | 1,809,682 | 128,587 | 124,510 | 179,640 | |
| 通期 予想 | 2017/06/12 | 2,460,000 | 185,000 | 125,000 | – | |
| 通期 修正 | 2018/01/31 | 2,460,000 | 130,000 | 140,000 | – | |
| 通期 実績 | 2018/05/18 | 2,433,365 | 130,679 | 140,694 | 109,533 | |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2018/08/09 | 564,892 | 36,855 | 28,324 | 41,212 |
| 2Q 実績 | 2018/11/07 | 1,172,743 | 83,930 | 65,494 | 96,876 | |
| 3Q 実績 | 2019/02/07 | 1,799,816 | 158,347 | 101,052 | 120,200 | |
| 通期 予想 | 2018/05/18 | 2,510,000 | 200,000 | 130,000 | – | |
| 通期 修正 | 2018/11/07 | 2,470,000 | 200,000 | 130,000 | – | |
| 通期 実績 | 2019/05/08 | 2,431,489 | 209,827 | 138,106 | 164,517 | |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2019/08/08 | 535,326 | 37,113 | 14,662 | -14,070 |
| 2Q 実績 | 2019/11/12 | 1,132,134 | 92,039 | 61,145 | 17,645 | |
| 3Q 実績 | 2020/02/06 | 1,728,397 | 151,635 | 120,658 | 120,352 | |
| 通期 予想 | 2019/05/08 | 2,480,000 | 240,000 | 155,000 | – | |
| 通期 修正 | 2019/11/12 | 2,435,000 | 240,000 | 162,000 | – | |
| 通期 修正 | 2020/02/06 | 2,370,000 | 220,000 | 165,000 | – | |
| 通期 実績 | 2020/05/22 | 2,315,141 | 186,570 | 124,987 | 88,289 | |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2020/08/13 | 456,270 | 20,390 | 27,501 | 36,490 |
| 2Q 実績 | 2020/11/10 | 997,389 | 56,471 | 67,606 | 81,916 | |
| 3Q 実績 | 2021/02/09 | 1,573,434 | 120,468 | 126,489 | 149,876 | |
| 通期 修正 | 2020/08/13 | 2,200,000 | 140,000 | 120,000 | – | |
| 通期 修正 | 2020/11/10 | 2,210,000 | 143,000 | 125,000 | – | |
| 通期 修正 | 2021/02/09 | 2,180,000 | 160,000 | 160,000 | – | |
| 通期 実績 | 2021/05/12 | 2,192,519 | 165,473 | 181,205 | 296,226 | |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/08/13 | 582,653 | 56,318 | 57,307 | 64,452 |
| 2Q 実績 | 2021/11/04 | 1,205,134 | 107,862 | 96,258 | 104,113 | |
| 3Q 実績 | 2022/02/09 | 1,860,902 | 186,453 | 157,106 | 202,032 | |
| 通期 予想 | 2021/05/12 | 2,440,000 | 180,000 | 130,000 | – | |
| 通期 修正 | 2021/08/13 | 2,500,000 | 200,000 | 160,000 | – | |
| 通期 修正 | 2021/11/04 | 2,510,000 | 220,000 | 175,000 | – | |
| 通期 修正 | 2022/02/09 | 2,510,000 | 225,000 | 185,000 | – | |
| 通期 実績 | 2022/05/11 | 2,525,773 | 229,702 | 211,180 | 347,136 | |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/08/10 | 625,860 | 49,550 | 41,364 | 155,270 |
| 2Q 実績 | 2022/11/10 | 1,349,931 | 120,810 | 95,163 | 244,754 | |
| 3Q 実績 | 2023/02/08 | 2,094,260 | 202,637 | 153,735 | 217,351 | |
| 通期 予想 | 2022/05/11 | 2,650,000 | 245,000 | 192,000 | – | |
| 通期 修正 | 2022/08/10 | 2,700,000 | 250,000 | 195,000 | – | |
| 通期 修正 | 2022/11/10 | 2,800,000 | 260,000 | 200,000 | – | |
| 通期 実績 | 2023/05/10 | 2,859,401 | 273,079 | 219,422 | 310,050 | |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/08/09 | 660,759 | 52,217 | 54,412 | 194,721 |
| 2Q 実績 | 2023/11/08 | 1,388,470 | 125,546 | 113,560 | 292,512 | |
| 3Q 実績 | 2024/02/08 | 2,155,411 | 204,927 | 173,760 | 288,860 | |
| 通期 予想 | 2023/05/10 | 2,950,000 | 290,000 | 225,000 | – | |
| 通期 修正 | 2024/04/17 | 2,960,000 | 277,000 | 240,000 | – | |
| 通期 実績 | 2024/05/09 | 2,960,916 | 276,725 | 243,509 | 519,192 | |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/08/07 | 749,015 | 62,193 | 60,730 | 202,845 |
| 2Q 実績 | 2024/11/07 | 1,514,749 | 135,604 | 110,300 | 23,695 | |
| 3Q 実績 | 2025/02/06 | 2,327,519 | 223,279 | 181,539 | 259,440 | |
| 通期 予想 | 2024/05/09 | 3,100,000 | 300,000 | 240,000 | – | |
| 通期 修正 | 2024/08/07 | 3,150,000 | 315,000 | 250,000 | – | |
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 | 当期包括利益 |
富士フイルムホールディングス株式会社の登記簿謄本
富士フイルムホールディングス株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求
税込495円で最新の登記簿謄本(全部事項)PDFを取得できます。
請求可能
税込495円 / 1社
インボイス番号T6010401065370






























