株式会社オープンハウスグループ(オープンハウスグループ)は、1997年設立の福岡良介が社長/代表を務める東京都千代田区丸の内2丁目7番2号に所在する法人です(法人番号: 5011001028165)。最終登記更新は2023/01/04で、所在地変更を実施しました。
OPEN HOUSE Architect オープンハウス・アーキテクトなどの商標が登録されています。
2025年9月期の決算(売上: 1兆3364億6800万円、当期純利益: 1006億7000万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.0/5.0点、カイシャの評判 84/100点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 5011001028165 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社オープンハウスグループ |
| フリガナ | オープンハウスグループ |
| 事業概要 | 1.不動産仲介事業 2.不動産販売事業(戸建業務、マンション業務、不動産流動化業務) 3.不動産金融事業 |
| 住所/地図 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 |
| 証券コード | 3288 |
| 社長/代表者 | 代表取締役社長 福岡 良介 |
| URL | https://openhouse-group.co.jp/ |
| 電話番号 | 03-6213-0775 |
| 設立 | 1996年11月22日 |
| 業種 | 不動産業/賃貸業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2023/01/04 |
株式会社オープンハウスグループ(旧名称:株式会社オープンハウス)の登記簿謄本
株式会社オープンハウスグループ(旧名称:株式会社オープンハウス)の法人登記簿(全部事項)を請求
税込495円で最新の登記簿謄本(全部事項)PDFを取得できます。
請求可能
税込495円 / 1社
株式会社オープンハウスグループからのプレスリリース&広告
株式会社オープンハウスグループの最新ニュース
現在、株式会社オープンハウスグループの最新ニュースはありません。
株式会社オープンハウスグループの企業スコア
企業スコア (総合: 96 / 100 ・ ランク: A+)
| 基本透明性 | 55 |
|---|---|
| デジタル発信 | 25 |
| 信用・規模 | 40 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 96 |
| ランク | A+ |
診断(詳細)
✅ 基本透明性
100%
基礎情報の公開度は非常に高く、第三者から見ても信頼性が高い状態です。公開範囲の維持と更新頻度の担保を推奨します。
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):383名
- 代表者:福岡 良介
- 住所:実在
✅ デジタル発信
100%
ドメイン・SNS・PRの整備が進んでおり、発信力が高いです。専門メディアや業界団体からの被リンクを増やすと更に良くなります。
- ドメイン:openhouse-group.co.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):181本
- 信頼被リンク目安:64件
✅ 信用・規模
88.9%
規模・実績ともに強く、長期継続力が評価されます。補助金採択事例や資本政策の開示で更に盤石に。
- 法人区分:上場(※定義について)
- 設立:1997年(創業29年)
- 資本金:20,235,490,000円
- 補助金・官公庁採択:0件
✅ 減点合計
0%
特段のリスクは検知されていません。現状維持で問題ありません。
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
✅ 総合スコア(A+)
96 / 100
総合的に非常に強い体制です。発信の継続・第三者評価の追加でトップランクを維持しましょう。
- 総合スコア:96 / 100
- ランク:A+
株式会社オープンハウスグループの被保険者の推移
被保険者数の推移
対象件数: 6ヶ月分
最新
383
2026年4月
前回比
-1
2026年3月 比較
最大値
390
2025年12月
最小値
379
2026年2月
| 年月 | 被保険者数 | 前回比 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 389 | — | — | |
| 2025年12月 | 390 | +1 | +0.3% | |
| 2026年1月 | 389 | -1 | -0.3% | |
| 2026年2月 | 379 | -10 | -2.6% | |
| 2026年3月 | 384 | +5 | +1.3% | |
| 2026年4月 | 383 | -1 | -0.3% |
株式会社オープンハウスグループのドメインランク
公式ドメイン
openhouse-group.co.jp
更新:2026-04-08 23:21
Power Rank
42.1
全国順位
100位
全企業中
業種内順位
2位
不動産業/賃貸業
都道府県内順位
75位
東京都
前月比
±0
順位差 ±0位
推移グラフ
直近 6 点まで表示
Power Rank の月次推移
履歴データがまだ不足しています。
※ 企業規模・従業員数・法人区分は CDB Company Score & Chart の保存済みデータを流用しています。
株式会社オープンハウスグループの補助金交付履歴
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
株式会社オープンハウスグループの調達情報
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
株式会社オープンハウスグループの決算履歴 (百万円)
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 9月期 連結 | 通期 実績 | 2013/11/14 | 62,318 | 5,597 | 4,515 | 2,523 | 2,522 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q 実績 | 2014/05/15 | 35,669 | 2,327 | 1,965 | 1,272 | 1,246 |
| 3Q 実績 | 2014/08/14 | 53,993 | 3,710 | 3,143 | 1,994 | 1,940 | |
| 通期 実績 | 2013/11/14 | 96,999 | 10,185 | 9,179 | 5,661 | 5,623 | |
| 2014年 9月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/02/14 | 18,224 | 1,785 | 1,588 | 942 | 940 |
| 2Q 修正 | 2014/02/14 | 55,000 | 6,000 | 5,400 | 3,200 | – | |
| 2Q 修正 | 2014/05/07 | 55,000 | 7,500 | 7,000 | 4,200 | – | |
| 2Q 実績 | 2014/05/15 | 54,993 | 7,557 | 7,072 | 4,203 | 4,203 | |
| 3Q 実績 | 2014/08/14 | 72,737 | 8,490 | 7,766 | 4,625 | 4,632 | |
| 通期 修正 | 2014/02/14 | 115,000 | 12,200 | 11,000 | 6,700 | – | |
| 通期 修正 | 2014/05/07 | 115,000 | 13,700 | 12,600 | 7,700 | – | |
| 通期 実績 | 2014/11/13 | 112,145 | 13,746 | 12,882 | 7,763 | 7,763 | |
| 2015年 9月期 連結 | 1Q 実績 | 2015/02/13 | 29,035 | 2,729 | 2,545 | 1,624 | 1,622 |
| 2Q 予想 | 2014/11/13 | 64,000 | 6,200 | 5,600 | 3,500 | – | |
| 2Q 修正 | 2015/02/13 | 72,000 | 7,300 | 6,800 | 4,300 | – | |
| 2Q 実績 | 2015/05/15 | 78,588 | 8,557 | 8,134 | 5,084 | 5,082 | |
| 3Q 実績 | 2015/08/14 | 121,733 | 12,749 | 12,121 | 7,571 | 7,580 | |
| 通期 予想 | 2014/11/13 | 145,000 | 15,700 | 14,500 | 9,100 | – | |
| 通期 修正 | 2015/02/13 | 166,000 | 17,400 | 16,300 | 10,300 | – | |
| 通期 修正 | 2015/05/15 | 175,000 | 20,000 | 19,000 | 12,000 | – | |
| 通期 実績 | 2015/11/13 | 179,317 | 21,300 | 20,294 | 12,637 | 12,626 | |
| 2016年 9月期 連結 | 1Q 実績 | 2016/02/12 | 61,049 | 8,509 | 8,331 | 5,370 | 5,370 |
| 2Q 予想 | 2015/11/13 | 107,000 | 11,200 | 10,700 | 6,900 | – | |
| 2Q 修正 | 2016/05/10 | 117,000 | 15,100 | 14,600 | 9,400 | – | |
| 2Q 実績 | 2016/05/13 | 117,163 | 15,160 | 14,697 | 9,424 | 9,429 | |
| 3Q 実績 | 2016/08/12 | 180,434 | 22,607 | 21,814 | 13,974 | 13,995 | |
| 通期 予想 | 2015/11/13 | 240,000 | 25,000 | 24,000 | 15,500 | – | |
| 通期 修正 | 2016/05/10 | 245,000 | 29,000 | 28,000 | 18,000 | – | |
| 通期 実績 | 2016/11/14 | 247,210 | 31,320 | 29,154 | 18,709 | 18,733 | |
| 2017年 9月期 連結 | 1Q 実績 | 2017/02/14 | 70,135 | 8,652 | 8,779 | 5,738 | 5,812 |
| 2Q 予想 | 2016/11/14 | 138,000 | 16,700 | 16,200 | 10,500 | – | |
| 2Q 実績 | 2017/05/15 | 148,368 | 18,237 | 17,829 | 11,651 | 11,705 | |
| 3Q 実績 | 2017/08/14 | 211,427 | 25,414 | 24,244 | 15,762 | 15,821 | |
| 通期 予想 | 2016/11/14 | 300,000 | 35,000 | 34,000 | 22,000 | – | |
| 通期 修正 | 2017/09/19 | 300,000 | 36,500 | 35,000 | 24,000 | – | |
| 通期 修正 | 2017/10/27 | 304,500 | 37,500 | 36,000 | 24,700 | – | |
| 通期 実績 | 2017/11/14 | 304,651 | 37,617 | 36,131 | 24,797 | 24,894 | |
| 2018年 9月期 連結 | 1Q 実績 | 2018/02/14 | 76,461 | 9,633 | 9,391 | 6,517 | 6,522 |
| 2Q 予想 | 2017/11/14 | 165,000 | 20,300 | 19,700 | 13,600 | – | |
| 2Q 実績 | 2018/05/15 | 169,923 | 21,056 | 20,169 | 14,017 | 13,740 | |
| 3Q 実績 | 2018/08/14 | 261,048 | 31,588 | 30,562 | 21,366 | 21,397 | |
| 通期 予想 | 2017/11/14 | 380,000 | 44,700 | 43,500 | 30,000 | – | |
| 通期 修正 | 2018/05/15 | 380,000 | 47,500 | 46,000 | 31,700 | – | |
| 通期 実績 | 2018/11/14 | 390,735 | 47,304 | 46,052 | 31,806 | 32,096 | |
| 2019年 9月期 連結 | 1Q 実績 | 2019/02/14 | 105,029 | 9,305 | 8,155 | 5,742 | 5,308 |
| 2Q 予想 | 2018/11/14 | 225,000 | 22,000 | 20,500 | 15,000 | – | |
| 2Q 実績 | 2019/05/15 | 242,846 | 23,797 | 22,193 | 16,132 | 15,836 | |
| 3Q 実績 | 2019/08/14 | 366,608 | 36,383 | 34,104 | 24,483 | 23,611 | |
| 通期 予想 | 2018/11/14 | 510,000 | 54,000 | 51,500 | 37,000 | – | |
| 通期 修正 | 2019/08/14 | 530,000 | 56,500 | 53,700 | 38,200 | – | |
| 通期 実績 | 2019/11/14 | 540,376 | 57,779 | 54,926 | 39,405 | 38,538 | |
| 2020年 9月期 連結 | 1Q 実績 | 2020/02/14 | 126,987 | 14,517 | 14,046 | 9,790 | 10,237 |
| 2Q 予想 | 2019/11/14 | 260,000 | 25,700 | 24,500 | 17,150 | – | |
| 2Q 実績 | 2020/05/15 | 261,922 | 27,037 | 26,093 | 18,138 | 18,367 | |
| 3Q 実績 | 2020/08/14 | 383,551 | 38,445 | 53,241 | 41,896 | 41,828 | |
| 通期 予想 | 2019/11/14 | 600,000 | 65,500 | 63,000 | 44,100 | – | |
| 通期 修正 | 2020/05/15 | 570,000 | 62,000 | 77,000 | 59,000 | – | |
| 通期 実績 | 2020/11/13 | 575,951 | 62,129 | 77,357 | 59,491 | 58,840 | |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/02/12 | 155,119 | 19,394 | 20,647 | 14,842 | 14,174 |
| 2Q 予想 | 2020/11/13 | 289,500 | 31,500 | 32,000 | 23,000 | – | |
| 2Q 修正 | 2021/02/12 | 329,600 | 36,400 | 37,000 | 30,700 | – | |
| 2Q 修正 | 2021/05/07 | 363,000 | 41,400 | 40,500 | 32,600 | – | |
| 2Q 実績 | 2021/05/14 | 363,945 | 41,614 | 40,699 | 32,751 | 34,019 | |
| 3Q 実績 | 2021/08/13 | 583,758 | 72,842 | 70,720 | 51,001 | 54,193 | |
| 通期 予想 | 2020/11/13 | 634,000 | 69,000 | 70,000 | 50,000 | – | |
| 通期 修正 | 2021/02/12 | 767,600 | 83,800 | 82,500 | 60,000 | – | |
| 通期 修正 | 2021/05/14 | 788,000 | 96,000 | 93,000 | 67,000 | – | |
| 通期 修正 | 2021/09/17 | 805,000 | 100,000 | 96,000 | 69,000 | – | |
| 通期 実績 | 2021/11/12 | 810,540 | 101,103 | 97,590 | 69,582 | 74,483 | |
| 2022年 9月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/02/14 | 235,255 | 35,041 | 35,418 | 22,653 | 26,057 |
| 2Q 予想 | 2021/11/12 | 446,700 | 56,900 | 55,800 | 35,900 | – | |
| 2Q 実績 | 2022/05/13 | 455,411 | 59,998 | 61,627 | 39,530 | 46,688 | |
| 3Q 実績 | 2022/08/12 | 667,133 | 83,969 | 87,016 | 56,229 | 68,971 | |
| 通期 予想 | 2021/11/12 | 920,000 | 112,000 | 108,900 | 72,000 | – | |
| 通期 修正 | 2022/05/13 | 935,000 | 116,000 | 115,000 | 75,700 | – | |
| 通期 実績 | 2022/11/14 | 952,686 | 119,358 | 121,166 | 77,884 | 94,793 | |
| 2023年 9月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/02/14 | 248,198 | 30,668 | 29,514 | 19,643 | 15,326 |
| 2Q 予想 | 2022/11/14 | 495,700 | 60,300 | 58,600 | 37,600 | – | |
| 2Q 修正 | 2023/02/14 | 520,700 | 65,300 | 63,100 | 41,100 | – | |
| 2Q 実績 | 2023/05/15 | 541,794 | 69,650 | 67,536 | 44,452 | 42,685 | |
| 3Q 実績 | 2023/08/14 | 785,330 | 96,809 | 94,509 | 61,415 | 67,089 | |
| 通期 予想 | 2022/11/14 | 1,100,000 | 134,000 | 130,000 | 86,000 | – | |
| 通期 修正 | 2023/05/15 | 1,130,000 | 141,000 | 136,500 | 92,000 | – | |
| 通期 実績 | 2023/11/14 | 1,148,484 | 142,330 | 136,927 | 92,050 | 101,399 | |
| 2024年 9月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/02/14 | 304,846 | 32,643 | 32,262 | 32,994 | 30,844 |
| 2Q 予想 | 2023/11/14 | 594,200 | 55,100 | 52,300 | 46,700 | – | |
| 2Q 実績 | 2024/05/15 | 602,756 | 55,723 | 58,322 | 51,902 | 56,951 | |
| 3Q 実績 | 2024/08/13 | 895,056 | 80,787 | 84,058 | 68,565 | 80,864 | |
| 通期 予想 | 2023/11/14 | 1,300,000 | 124,000 | 120,000 | 92,500 | – | |
| 通期 実績 | 2024/11/14 | 1,295,862 | 119,088 | 120,283 | 92,921 | 96,266 | |
| 2025年 9月期 連結 | 1Q 実績 | 2025/02/13 | 316,131 | 34,352 | 34,653 | 22,920 | 33,143 |
| 2Q 予想 | 2024/11/14 | 613,800 | 61,600 | 58,200 | 38,100 | – | |
| 2Q 修正 | 2025/03/31 | 636,700 | 72,000 | 71,000 | 46,500 | – | |
| 2Q 実績 | 2025/05/14 | 643,433 | 73,776 | 71,586 | 46,595 | 54,165 | |
| 3Q 実績 | 2025/08/13 | 939,725 | 102,247 | 98,242 | 70,608 | 75,530 | |
| 通期 予想 | 2024/11/14 | 1,300,000 | 130,000 | 123,000 | 82,000 | – | |
| 通期 修正 | 2025/03/31 | 1,310,000 | 143,000 | 137,500 | 100,000 | – | |
| 通期 実績 | 2025/11/14 | 1,336,468 | 145,933 | 139,491 | 100,670 | 108,186 | |
| 2026年 9月期 連結 | 1Q 実績 | 2026/02/10 | 329,850 | 40,292 | 39,246 | 27,407 | 32,569 |
| 2Q 予想 | 2025/11/14 | 691,600 | 79,800 | 76,200 | 53,400 | – | |
| 2Q 修正 | 2026/02/10 | 691,600 | 84,300 | 81,200 | 56,900 | – | |
| 通期 予想 | 2025/11/14 | 1,485,000 | 170,000 | 160,000 | 112,000 | – | |
| 通期 修正 | 2026/02/10 | 1,485,000 | 174,500 | 165,000 | 115,500 | – | |
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
株式会社オープンハウスグループ(旧名称:株式会社オープンハウス)の登記簿謄本
株式会社オープンハウスグループ(旧名称:株式会社オープンハウス)の法人登記簿(全部事項)を請求
税込495円で最新の登記簿謄本(全部事項)PDFを取得できます。
請求可能
税込495円 / 1社
インボイス番号T5011001028165































