株式会社ハウテレビジョン(ハウテレビジョン)は、2010年2月設立の音成洋介が社長/代表を務める東京都港区赤坂1丁目12番32号に所在する法人です(法人番号: 4011601015654)。最終登記更新は2020/07/29で、所在地変更を実施しました。
2025年1月期の決算(売上: 21億6600万円、当期純利益: 2億4300万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.3/5.0点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 4011601015654 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社ハウテレビジョン |
| フリガナ | ハウテレビジョン |
| 事業概要 | 新卒学生向けリクルーティング・プラットフォーム「外資就活ドットコム」、若手社会人向けリクルーティング・プラットフォーム「Liiga」の運営管理等 |
| 住所/地図 | 〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目12番32号 |
| 証券コード | 7064 |
| 社長/代表者 | 代表取締役 音成 洋介 取締役 清水 伸太郎 |
| URL | https://howtelevision.co.jp/ |
| 電話番号 | 電話番号:03-6427-2862 FAX番号:03-6427-2863 |
| 設立 | 2010年2月9日 |
| 業種 | 情報通信業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2020/07/29 |
株式会社ハウテレビジョンの最新ニュース
現在、株式会社ハウテレビジョンの最新ニュースはありません。
株式会社ハウテレビジョンの企業スコア
企業スコア (総合: 89.6 / 100 ・ ランク: A)
| 基本透明性 | 50 |
|---|---|
| デジタル発信 | 25 |
| 信用・規模 | 37 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 89.6 |
| ランク | A |
診断(詳細)
✅ 基本透明性
90.9%
基礎情報の公開度は非常に高く、第三者から見ても信頼性が高い状態です。公開範囲の維持と更新頻度の担保を推奨します。
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):83名
- 代表者:音成 洋介
- 住所:実在
✅ デジタル発信
100%
ドメイン・SNS・PRの整備が進んでおり、発信力が高いです。専門メディアや業界団体からの被リンクを増やすと更に良くなります。
- ドメイン:howtelevision.co.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):30本
- 信頼被リンク目安:13件
✅ 信用・規模
82.2%
規模・実績ともに強く、長期継続力が評価されます。補助金採択事例や資本政策の開示で更に盤石に。
- 法人区分:上場(※定義について)
- 設立:2010年(創業16年)
- 資本金:10,110,000円
- 補助金・官公庁採択:0件
✅ 減点合計
0%
特段のリスクは検知されていません。現状維持で問題ありません。
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
✅ 総合スコア(A)
89.6 / 100
高い信頼水準です。弱点の局所改善(例:被リンク質、採択事例)で更に安定化します。
- 総合スコア:89.6 / 100
- ランク:A
株式会社ハウテレビジョンの補助金交付履歴
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
株式会社ハウテレビジョンの調達情報
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
株式会社ハウテレビジョンの決算履歴 (百万円)
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 1月期 個別 | 3Q 実績 | 2019/12/11 | 452 | 20 | 19 | 10 | – |
| 通期 実績 | 2020/03/11 | 659 | 72 | 69 | 52 | – | |
| 2020年 1月期 個別 | 1Q 実績 | 2019/06/12 | 200 | 21 | 12 | 6 | – |
| 2Q 修正 | 2019/06/12 | 424 | 44 | 37 | 24 | – | |
| 2Q 修正 | 2019/08/19 | 451 | 82 | 72 | 40 | – | |
| 2Q 実績 | 2019/09/11 | 451 | 82 | 72 | 40 | – | |
| 3Q 実績 | 2019/12/11 | 618 | 68 | 59 | 33 | – | |
| 通期 修正 | 2019/06/12 | 824 | 100 | 92 | 59 | – | |
| 通期 修正 | 2019/12/11 | 787 | 50 | 40 | 28 | – | |
| 通期 修正 | 2020/02/17 | 834 | 90 | 80 | 40 | – | |
| 通期 実績 | 2020/03/11 | 834 | 91 | 81 | 46 | – | |
| 2021年 1月期 個別 | 1Q 実績 | 2020/06/10 | 195 | -31 | -31 | -32 | – |
| 2Q 実績 | 2020/09/09 | 443 | -42 | -43 | -51 | – | |
| 3Q 実績 | 2020/12/09 | 662 | -96 | -98 | -124 | – | |
| 通期 予想 | 2020/03/11 | 971 | -367 | -370 | -370 | – | |
| 通期 修正 | 2021/02/15 | 868 | -213 | -216 | -242 | – | |
| 通期 実績 | 2021/03/10 | 868 | -215 | -218 | -235 | – | |
| 2022年 1月期 個別 | 1Q 実績 | 2021/06/09 | 216 | -38 | -38 | -39 | – |
| 2Q 実績 | 2021/09/08 | 560 | -3 | -3 | -6 | – | |
| 3Q 実績 | 2021/12/08 | 801 | -33 | -34 | -35 | – | |
| 通期 予想 | 2021/03/10 | 1,301 | 10 | 7 | 2 | – | |
| 通期 修正 | 2022/02/14 | 1,180 | 83 | 83 | 62 | – | |
| 通期 修正 | 2022/03/07 | 1,144 | 46 | 44 | 79 | – | |
| 通期 実績 | 2022/03/09 | 1,144 | 46 | 44 | 79 | – | |
| 2023年 1月期 個別 | 1Q 実績 | 2022/06/08 | 270 | 24 | 24 | 43 | – |
| 2Q 実績 | 2022/09/07 | 761 | 225 | 225 | 172 | – | |
| 3Q 実績 | 2022/12/07 | 1,091 | 259 | 259 | 191 | – | |
| 通期 予想 | 2022/03/09 | 1,700 | 300 | 280 | 225 | – | |
| 通期 実績 | 2023/03/08 | 1,543 | 396 | 395 | 283 | – | |
| 2024年 1月期 個別 | 1Q 実績 | 2023/06/07 | 286 | -50 | -50 | -19 | – |
| 2Q 実績 | 2023/09/06 | 917 | 217 | 216 | 155 | – | |
| 3Q 実績 | 2023/12/06 | 1,351 | 288 | 287 | 202 | – | |
| 通期 予想 | 2023/03/08 | 2,100 | 450 | 445 | 286 | – | |
| 通期 実績 | 2024/03/06 | 1,842 | 406 | 404 | 300 | – | |
| 2025年 1月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/06/12 | 362 | -29 | -30 | -22 | -22 |
| 2Q 実績 | 2024/09/11 | 1,140 | 293 | 292 | 184 | 184 | |
| 3Q 実績 | 2024/12/11 | 1,634 | 362 | 361 | 217 | 217 | |
| 通期 修正 | 2024/03/06 | 2,390 | 450 | 446 | 303 | – | |
| 通期 実績 | 2025/03/12 | 2,166 | 402 | 400 | 243 | 243 | |
| 2026年 1月期 連結 | 1Q 実績 | 2025/06/11 | 578 | 34 | 33 | 16 | 16 |
| 2Q 実績 | 2025/09/10 | 1,407 | 284 | 281 | 175 | 175 | |
| 3Q 実績 | 2025/12/10 | 1,899 | 234 | 232 | 128 | 127 | |
| 通期 予想 | 2025/03/12 | 2,750 | 50 | 44 | 27 | – |
株式会社ハウテレビジョンの登記簿謄本
株式会社ハウテレビジョンの法人登記簿(全部事項)を請求
税込495円で最新の登記簿謄本(全部事項)PDFを取得できます。
請求可能
税込495円 / 1社
インボイス番号T4011601015654






























