仮登録企業データ
一般社団法人日本森林技術協会
ニホンシンリンギジュツキョウカイ
その他の設立登記法人 東京都 最新情報 継続中
法人番号
2010005017342
法人種別
その他の設立登記法人
所在地
東京都千代田区
状態
継続中
従業員数
137名
法人概要
一般社団法人日本森林技術協会(ニホンシンリンギジュツキョウカイ)は、2015年設立の東京都千代田区六番町7番地に所在する法人です(法人番号: 2010005017342)。林業、木材利用を含む森林に関する科学技術振興。最終登記更新は2018/08/09で、新規を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
| 法人番号 | 2010005017342 |
|---|---|
| フリガナ | ニホンシンリンギジュツキョウカイ |
| 法人種別 | その他の設立登記法人 |
| 郵便番号 | 〒1020085 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 千代田区 |
| 丁目番地等 | 六番町7番地 |
| 所在地 | 東京都千代田区六番町7番地 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2018-08-09 |
| 変更日 | 2015-10-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 代表者名 | 代表理事 小島 孝文 |
|---|---|
| 従業員数(計) | 137名 |
| 従業員数(男) | 92名 |
| 従業員数(女) | 47名 |
| 業種 | R:サービス業(他に分類されないもの) |
| WebサイトURL | http://www.jafta.or.jp |
| 事業概要 | 林業、木材利用を含む森林に関する科学技術振興 |
一般社団法人日本森林技術協会の登記簿謄本
一般社団法人日本森林技術協会の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
税込495円で最新の登記簿謄本(全部事項)PDFを取得できます。
請求可能
税込495円 / 1社
⚠
【重要】メールアドレスのご入力について
決済画面でご入力いただいたメールアドレス宛にPDFダウンロード案内をお送りいたします。メールアドレスにお間違いがある場合、PDFをお届けできない可能性がございます。誠に恐れ入りますが、決済リンク先でのメールアドレスのご入力に十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。
登記ステータス
✅
登記状態
継続中
🆕
情報区分
最新情報
🏢
法人種別
その他の設立登記法人
📅
設立年
2015年
登記の変更履歴
2018/08/09
データ最終更新
法人番号公表サイトのデータが更新されました。
2015/10/05
新規設立(法人番号登録)
一般社団法人日本森林技術協会が設立登記され、法人番号が指定されました。
※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。
🏛️
国税庁 法人番号公表サイトで一次情報を確認する
法人番号: 2010005017342 / 一般社団法人日本森林技術協会 の登記変更履歴・公式情報
→
所在地マップ
一般社団法人日本森林技術協会の補助金交付履歴
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年03月01日 | 花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策/スギ人工林の伐採・植替え等の加速化/花粉の少ない森林への転換促進事業 | 328,000,000円 | – | 農林水産省 | – |
| 2023年05月10日 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「地域内エコシステム」展開支援事業/「地域内エコシステム」モデル構築事業(実施計画策定支援) | 33,587,000円 | – | 林野庁 | – |
| 2023年05月10日 | 森林病害虫等被害対策技術調査/ナラ枯れ被害対策実態調査 | 10,000,000円 | – | 林野庁 | – |
| 2023年05月09日 | 世界遺産の森林生態系保全対策/「小笠原諸島」における森林生態系保全のための技術開発 | 29,317,000円 | – | 林野庁 | – |
| 2022年05月12日 | 世界遺産の森林生態系保全対策事業/「小笠原諸島」における在来樹木による森林の修復手法の開発 | 29,246,000円 | – | 農林水産省 | – |
| 2022年04月26日 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「地域内エコシステム」推進事業/「地域内エコシステム」モデル構築事業(事業実施計画の精度向上支援) | 65,638,000円 | – | 農林水産省 | – |
| 2020年05月20日 | 世界遺産の森林生態系保全対策事業/小笠原諸島における在来樹木による森林の修復手法の開発 | 32,185,000円 | – | 農林水産省 | – |
| 2020年05月18日 | 林業成長産業化総合対策/ICT生産管理推進対策/レーザ計測による森林資源データの解析・管理の標準化事業 | 15,000,000円 | – | 農林水産省 | – |
| 2020年05月18日 | 林業成長産業化総合対策/ICT生産管理推進対策/ICT生産管理システムの標準化事業 | 15,000,000円 | – | 農林水産省 | – |
| 2020年05月11日 | 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「地域内エコシステム」構築事業/「地域内エコシステム」モデル構築事業 | 96,165,000円 | – | 農林水産省 | – |
| 2019年05月16日 | 世界遺産の森林生態系保全対策事業/小笠原諸島における在来樹木による森林の修復手法の開発 | 32,185,000円 | – | 農林水産省 | – |
| 2019年05月09日 | 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/木材のマテリアル利用技術開発事業/竹のマテリアル利用に向けた効率的な竹材生産技術の開発 | 5,010,000円 | – | 農林水産省 | – |
| 2019年04月24日 | 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「地域内エコシステム」構築事業/「地域内エコシステム」構築事業 | 110,094,000円 | – | 農林水産省 | – |
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
一般社団法人日本森林技術協会の調達情報
| 発注日 | 調達件名 | 金額 | 発注機関 | 種別 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年06月09日 | 平成27年度白山生態系維持回復事業に係る外来植物調査業務 | 4,420,000円 | 環境省 | – | – |
| 2016年06月07日 | 平成28年度大台ヶ原自然再生事業動物モニタリング業務 | 11,100,000円 | 環境省 | – | – |
| 2017年05月14日 | 平成29年度屋久島世界遺産科学委員会運営及び山岳部利用のあり方検討調査等業務 | 11,025,000円 | 環境省 | – | – |
| 2018年04月15日 | 平成30年度屋久島における国内希少野生動植物種等の保護対策検討業務 | 3,659,000円 | 環境省 | – | – |
| 2020年08月20日 | 令和2年度空知森林管理署収穫調査業務委託8号(電子調達対象案件) | 6,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2020年08月31日 | 令和2年度小笠原諸島世界自然遺産地域陸産貝類保全検討業務 | 1,900,000円 | 環境省 | – | – |
| 2020年10月26日 | 令和2年度森林吸収源インベントリ情報整備事業(長期戦略イノベーション調査) | 24,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年04月13日 | 令和3年度石狩森林管理署収穫調査業務委託2号 | 3,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年04月22日 | 【大分森林管理署】収穫調査委託 2号物件 | 1,050,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年04月27日 | 令和3年度上川南部森林管理署収穫調査業務委託2号の仕様書等の一部訂正について | 6,500,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年05月24日 | 令和3年度当年生苗導入調査委託事業 | 9,150,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年06月08日 | 令和3年度避難指示解除区域等における森林施業等実証事業(土壌等調査) | 66,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年06月14日 | 令和3年度胆振東部森林管理署収穫調査業務委託3号 | 4,700,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年07月14日 | 令和3年度福島森林管理署白河支署収穫調査業務委託【立木販売】(第2回) | 7,652,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年07月25日 | 令和3年度空知森林管理署収穫調査業務委託5号 | 6,800,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年07月26日 | 第1号物件 令和3年度日高北部森林管理署収穫調査業務委託4号 | 5,300,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年07月28日 | 令和3年度山地保全調査(濁水対策手法の検討に係る調査)委託事業 | 12,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年08月24日 | 令和3年度避難指示解除区域等における森林施業等実証事業(植栽木等調査) | 31,600,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年03月22日 | 令和4年度森林吸収源インベントリ情報整備事業「森林経営」対象森林率調査(指導取りまとめ業務) | 28,900,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年04月07日 | 三陸北部森林管理署久慈支署 収穫調査委託 | 37,800,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年04月27日 | 【九州森林管理局】令和4年度奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島世界自然遺産地域等における森林生態系保護地域モニタリング調査等委託業務 | 3,180,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年06月09日 | 【宮崎南部森林管理署】収穫調査委託(分収育林) | 1,342,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年06月12日 | 令和4年度国家森林資源データベースシステムの運用及びデータ整備等業務 | 10,500,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年07月18日 | 令和4年度コンテナ苗生産技術等標準化に向けた調査委託事業 | 13,450,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年07月19日 | 令和4年度胆振東部森林管理署収穫調査業務委託6号 | 5,800,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年10月06日 | 令和4年度造林作業の機械化に向けた実証調査委託事業 | 8,860,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2023年04月17日 | 石狩森林管理署収穫調査業務委託2号 | 11,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2023年04月18日 | 令和5年度空知森林管理署収穫調査業務委託1号(電子調達対象案件) | 12,300,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2023年05月16日 | 令和5年度森林吸収源インベントリ情報整備事業 「森林経営」対象森林率調査(指導取りまとめ業務) | 28,500,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2023年08月20日 | 令和5年度屋久島国立公園宮之浦岳縄文杉線歩道(花之江河)流水分散対策実施計画検討業務 | 3,200,000円 | 環境省 | – | – |
| 2023年11月26日 | 収穫調査業務委託 中信3 | 1,417,030円 | 林野庁 | – | – |
| 2024年03月26日 | 令和6年度森林情報プラットフォーム化推進委託事業 | 9,700,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2024年03月26日 | 令和6年度省力・低コスト造林技術の普及に向けた調査委託事業 | 18,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2024年04月01日 | 令和6年度避難指示解除区域等における森林施業等実証事業(土壌等調査) | 72,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2024年04月01日 | 令和6年度森林整備事業における補助金の申請・検査のデジタル化に向けたガイドライン作成等委託事業 | 31,500,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2024年04月10日 | 森林生態系多様性基礎調査における精度検証調査(第6期) | 115,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2024年04月14日 | 【群馬森林管理署】令和6年度群馬森林管理署収穫調査業務委託(立木販売) | 7,140,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2024年04月15日 | 令和6年度日高南部森林管理署収穫調査業務委託1号 | 5,700,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2024年05月06日 | 第1号 三陸北部森林管理署久慈支署 収穫調査委託(再公告) | 32,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2024年05月13日 | 令和6年度那須平成の森モニタリング等調査業務 | 4,340,000円 | 環境省 | – | – |
| 2024年05月20日 | 【吾妻森林管理署】令和6年度吾妻森林管理署収穫調査業務委託(第2回-2) | 2,891,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2024年06月27日 | 令和6年度国家森林資源データベースシステムに係るクラウド提供・保守業務 | 9,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2025年01月20日 | 【吾妻森林管理署】令和6年度吾妻森林管理署収穫調査業務委託(第3回)(R6当初翌債) | 5,900,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2025年04月02日 | 令和7年度避難指示解除区域等における森林施業等実証事業(植栽木等調査) | 50,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2025年04月02日 | 令和7年度林道事業の効率的実施等に向けたデジタル技術の活用等に関する調査委託事業(新たな効果指標の検討及びデジタルデータ等を活用した費用対効果分析)(修正版) | 14,400,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2025年04月09日 | 令和7年度日高北部森林管理署収穫調査業務委託1号 | 11,200,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2025年04月10日 | 令和7年度森林吸収源インベントリ情報整備事業(パリ協定下の森林吸収量算定にかかる技術的課題の分析・検討) | 36,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2025年04月15日 | 令和7年度石狩森林管理署収穫調査業務委託2号 | 900,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2025年04月17日 | 【関東森林管理局】令和7年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業 | 14,500,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2025年04月17日 | 【熊本森林管理署】収穫調査委託(3号物件 官行造林) | 1,328,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2025年08月05日 | 令和7年度屋久島国立公園花之江河流水分散対策等検討業務 | 3,180,000円 | 環境省 | – | – |
| 2025年09月16日 | 令和7年度里山広葉樹の利活用に向けた資源量把握等調査委託事業 | 10,500,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2026年01月14日 | 収穫調査業務委託 東信3 | 1,838,850円 | 林野庁 | – | – |
| 2026年04月08日 | 令和8年度日高北部森林管理署収穫調査業務委託1号 | 2,350,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2026年04月19日 | 【大分西部森林管理署】令和8年度 収穫調査委託 1号物件(分収造林) | 2,850,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2026年04月19日 | 令和8年度胆振東部森林管理署収穫調査業務委託1号 | 2,100,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2026年04月19日 | 令和8年度胆振東部森林管理署収穫調査業務委託2号 | 6,200,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2026年04月19日 | 令和8年度胆振東部森林管理署収穫調査業務委託3号 | 5,100,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2026年04月19日 | 【熊本森林管理署】令和8年度 収穫調査委託事業(1号物件) | 1,050,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2026年04月22日 | 令和8年度日高南部森林管理署収穫調査業務委託3号 | 9,600,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2015年04月29日 | 平成27年度沖縄県浦添市におけるオオヒキガエル根絶業務 | 1,090,000円 | 環境省 | – | – |
| 2018年05月07日 | 平成30年度小笠原地域自然再生事業陸産貝類保全検討業務 | 3,625,000円 | 環境省 | – | – |
| 2020年04月16日 | 令和2年度屋久島世界自然遺産・国立公園における山岳部利用のあり方検討調査等業務 | 7,650,000円 | 環境省 | – | – |
| 2020年05月13日 | 令和2年度屋久島世界自然遺産地域における利用に関するモニタリング実施業務 | 4,615,000円 | 環境省 | – | – |
| 2020年07月14日 | 令和2年度森林吸収源インベントリ情報整備事業「森林経営」対象森林率調査(指導取りまとめ業務) | 33,900,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2020年11月18日 | 令和2年度山地保全調査(濁水対策手法の検討に係る調査)委託事業 | 8,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年02月03日 | 令和2年度石狩森林管理署収穫調査業務委託9号 | 3,100,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年04月04日 | 【関東森林管理局】令和3年度小笠原諸島希少鳥類保護管理対策調査 | 8,600,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年04月14日 | 令和3年度山地保全調査(森林整備が表層崩壊防止機能等に及ぼす効果等に関する検討調査)委託事業 | 14,280,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年04月15日 | 令和3年度日高北部森林管理署収穫調査業務委託2号(電子調達システム対象案件) | 6,200,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年05月16日 | 令和3年度日光国立公園における指定植物選定業務〔総合評価落札方式〕 | 3,960,000円 | 環境省 | – | – |
| 2021年06月02日 | 令和3年度ドローンを活用した新たな造林技術の実証・調査委託事業 | 34,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年06月16日 | 令和3年度皆伐再造林促進に向けたシカ被害対策検討事業 | 3,900,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年07月13日 | 令和3年度森林吸収源インベントリ情報整備事業「森林経営」対象森林率調査(指導取りまとめ業務) | 28,900,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年07月28日 | 令和3年度国有林における林地保全に配慮した施業に係る手引き等作成業務 | 5,980,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年08月05日 | 令和3年度宗谷森林管理署収穫調査業務委託6号 | 6,200,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年08月23日 | 【関東森林管理局】令和3年度 分収育林地の樹皮等放射性物質濃度測定業務 | 1,033,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年11月23日 | 令和3年度森林吸収源インベントリ情報整備事業(パリ協定下の森林吸収量算定にかかる技術的課題の分析・検討) | 21,800,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年12月23日 | 【東京神奈川森林管理署】令和3年度東京神奈川森林管理署収穫調査業務委託(第2回) | 1,500,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年04月04日 | 【関東森林管理局】令和4年度小笠原諸島希少鳥類保護管理対策調査 | 8,715,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年04月12日 | 令和4年度空知森林管理署収穫調査業務委託6号(電子調達対象案件) | 10,700,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年04月14日 | 令和4年度森林情報オープン化推進対策 | 13,230,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年04月18日 | 令和4年度胆振東部森林管理署収穫調査業務委託1号 | 3,700,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年06月13日 | 令和4年度屋久島世界自然遺産地域における順応的管理保全方策等検討業務 | 9,500,000円 | 環境省 | – | – |
| 2022年06月14日 | 令和4年度ドローンを活用した新たな造林技術の実証・調査委託事業 | 33,900,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年06月19日 | 令和4年度森林吸収源インベントリ情報整備事業(算定方法実証業務) | 16,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年07月10日 | 【関東森林管理局】令和4年度保護林モニタリング調査等事業 | 12,400,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年10月06日 | 令和4年度森林吸収源インベントリ情報整備事業 国家森林資源データベース改良業務 | 3,100,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年10月19日 | 令和4年度胆振東部森林管理署収穫調査業務委託10号 | 3,500,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2023年02月09日 | 石狩森林管理署収穫調査業務委託17号 | 11,400,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2023年02月09日 | 石狩森林管理署収穫調査業務委託18号 | 6,400,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2023年03月21日 | 令和5年度省力・低コスト造林に係る技術指針の策定に関する調査委託事業 | 14,600,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2023年04月16日 | 【関東森林管理局】令和5年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業 | 13,500,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2023年04月16日 | 【関東森林管理局】令和5年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業 | 88,547,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2023年04月18日 | 令和5年度空知森林管理署収穫調査業務委託2号(電子調達対象案件) | 7,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2023年06月22日 | 令和5年度避難指示解除区域等における森林施業等実証事業(植栽木等調査) | 45,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2023年06月22日 | 令和5年度山地保全調査(保安林整備と併せて筋工等が設置された森林における浸透能の把握に関する調査) | 12,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2023年07月25日 | 令和5年度森林吸収源インベントリ情報整備事業(パリ協定下の森林吸収量算定にかかる技術的課題の分析・検討) | 10,500,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2023年09月12日 | 【宮崎南部森林管理署】令和5年度造林作業の機械化に向けた実証調査委託事業 | 2,940,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2024年02月28日 | 令和5年度空知森林管理署収穫調査業務委託11号(電子調達対象案件) | 5,100,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2024年04月01日 | 令和6年度新たなコンテナ苗生産技術等調査委託事業 | 31,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2024年04月08日 | 令和6年度空知森林管理署収穫調査業務委託1号(電子調達対象案件) | 4,200,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2024年04月08日 | 令和6年度空知森林管理署収穫調査業務委託3号(電子調達対象案件) | 5,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2024年04月15日 | 【熊本森林管理署】収穫調査委託(1号物件 分収育林) | 2,650,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2024年04月17日 | 【北薩森林管理署】収穫調査委託(1号物件 分収育林) | 6,400,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2024年05月15日 | 令和6年度石狩森林管理署収穫調査業務委託5号 | 15,300,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2024年05月15日 | 令和6年度石狩森林管理署収穫調査業務委託7号 | 6,900,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2024年08月22日 | 令和6年度森林吸収源インベントリ情報整備事業(パリ協定下の森林吸収量算定にかかる技術的課題の分析・検討) | 22,700,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2024年09月29日 | 【吾妻森林管理署】令和6年度吾妻森林管理署収穫調査業務委託(第3回-2)(再公告) | 1,790,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2024年10月08日 | 収穫調査業務委託 南信5 | 561,145円 | 林野庁 | – | – |
| 2025年03月25日 | 令和7年度林道施策の実施状況の検証及び指標設定等に向けた調査委託事業 | 13,300,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2025年04月07日 | 令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託2号(電子調達対象案件) | 12,100,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2025年04月13日 | 令和7年度新たなコンテナ苗生産技術等調査委託事業 | 26,800,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2025年04月13日 | 令和7年度日高南部森林管理署収穫調査業務委託2号 | 6,200,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2025年04月16日 | 第1号 三陸北部森林管理署久慈支署 収穫調査委託 | 38,500,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2025年04月17日 | 【関東森林管理局】令和7年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業 | 90,450,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2025年04月20日 | 【鹿児島森林管理署】3号物件:収穫調査委託(官行造林) | 4,135,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2025年04月24日 | 令和7年度胆振東部森林管理署収穫調査業務委託1号 | 3,600,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2025年05月29日 | 令和7年度那須平成の森モニタリング等調査業務 | 5,300,000円 | 環境省 | – | – |
| 2025年06月11日 | 令和7年度屋久島世界自然遺産地域における順応的管理保全方策等検討業務 | 5,900,000円 | 環境省 | – | – |
| 2025年06月29日 | 令和7年度再造林の推進に向けた伐採状況の把握手法等に関する調査委託事業 | 13,500,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2025年09月15日 | 令和7年度国家森林資源データベースシステムの運用及びデータ整備等業務 | 12,500,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2026年02月05日 | 令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託14号 | 2,800,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2026年02月24日 | 【日光森林管理署】令和7年度 収穫調査業務委託(益子地区)【R7当初翌債】 | 2,800,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2026年04月08日 | 令和8年度日高北部森林管理署収穫調査業務委託4号 | 3,200,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2026年04月13日 | 令和8年度石狩森林管理署収穫調査業務委託1号 | 7,400,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2026年04月13日 | 令和8年度石狩森林管理署収穫調査業務委託2号 | 4,400,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2026年04月20日 | 令和8年度空知森林管理署収穫調査業務委託6号 | 5,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2026年04月21日 | 【大分森林管理署】3号物件 分収育林青山国有林155ろ林小班 収穫調査委託 | 1,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2026年04月23日 | 【関東森林管理局】令和8年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業 | 18,080,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2026年04月23日 | 【関東森林管理局】令和8年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業 | 90,900,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2026年04月23日 | 【関東森林管理局】令和8年度 保護林モニタリング調査等事業 | 11,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2026年05月13日 | 収穫調査業務委託 南信2 | 2,726,400円 | 林野庁 | – | – |
| 2015年05月20日 | 平成27年度沖縄島におけるグリーンアノール防除等業務 | 4,100,000円 | 環境省 | – | – |
| 2015年05月25日 | 平成27年度チョウセンキバナアツモリソウ保護増殖事業 | 1,897,000円 | 環境省 | – | – |
| 2015年06月04日 | 平成27年度国指定白山鳥獣保護区ライチョウ生息状況調査等業務 | 1,660,000円 | 環境省 | – | – |
| 2016年01月26日 | 平成27年度石垣島におけるグリーンイグアナ対策業務 | 1,830,000円 | 環境省 | – | – |
| 2016年06月21日 | 平成28年度屋久島世界遺産・国立公園における山岳部利用のあり方検討調査等業務 | 5,350,000円 | 環境省 | – | – |
| 2016年12月01日 | 平成28年度小笠原地域自然再生事業外来植物対策に係る父島東平自然再生区基本計画策定業務 | 4,380,000円 | 環境省 | – | – |
| 2019年05月26日 | 令和元年度屋久島世界自然遺産・国立公園における山岳部利用のあり方検討調査等業務【総合評価落札方式】(再度公告) | 7,700,000円 | 環境省 | – | – |
| 2019年05月27日 | 平成31年度小笠原地域自然再生事業陸産貝類保全検討業務 | 5,270,000円 | 環境省 | – | – |
| 2019年05月29日 | 令和元年度屋久島世界自然遺産地域における順応的管理保全方策見直し検討調査等業務【総合評価落札方式】 | 4,980,000円 | 環境省 | – | – |
| 2020年06月07日 | 令和2年度日光国立公園における植物生育状況調査業務[総合評価落札方式] | 2,900,000円 | 環境省 | – | – |
| 2020年06月25日 | 令和2年度スマート林業構築普及展開事業 | 18,210,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年01月26日 | 令和2年度避難指示解除区域等の林業再生に向けた実証事業(里山再生事業 浪江町) | 3,100,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年03月22日 | 令和3年度コンテナ苗生産技術等標準化に向けた調査委託事業 | 34,550,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年04月15日 | 令和3年度日高北部森林管理署収穫調査業務委託1号(電子調達システム対象案件) | 2,400,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年04月18日 | 【関東森林管理局】令和3年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業 | 14,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年04月18日 | 【関東森林管理局】令和3年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業 | 87,500,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年04月22日 | 【大分森林管理署】収穫調査委託 3号物件 | 750,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年05月17日 | 令和3年度屋久島世界自然遺産地域における順応的管理保全方策等検討業務 | 9,800,000円 | 環境省 | – | – |
| 2021年07月01日 | 【熊本署】収穫調査委託事業(3号物件:誘導伐) | 3,370,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年08月16日 | 令和3年度スマート林業構築普及展開事業 | 13,600,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2021年11月23日 | 令和3年度塩那森林管理署収穫調査業務委託(第4回)【立木販売】 | 1,450,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年02月03日 | 石狩森林管理署収穫調査業務委託10号 | 8,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年02月07日 | 令和3年度宗谷森林管理署収穫調査業務委託10号 | 3,500,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年03月27日 | 令和4年度那須平成の森モニタリング等調査業務 | 2,720,000円 | 環境省 | – | – |
| 2022年04月17日 | 【関東森林管理局】令和4年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業 | 90,400,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年04月17日 | 令和4年度日高北部森林管理署収穫調査業務委託1号 | 4,100,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年04月27日 | 令和4年度塩那森林管理署収穫調査業務委託(第1回)【立木販売】 | 2,650,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年05月16日 | 令和4年度上川南部森林管理署収穫調査業務委託2号 | 7,100,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年06月14日 | 令和4年度機械化や大苗等による省力造林モデルのガイドライン構築及び造林未済地や荒廃農地における造林の取組に関する調査委託事業 | 14,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年07月18日 | 令和4年度山地保全調査(森林の水源涵養機能の評価・発信に関する調査) | 7,200,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年08月04日 | 令和4年度避難指示解除区域等における森林施業等実証事業(植栽木等調査) | 36,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年10月03日 | 【九州森林管理局】令和4年度野生鳥獣による植生被害等調査事業 | 1,480,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2022年10月19日 | 令和4年度胆振東部森林管理署収穫調査業務委託9号 | 2,900,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2023年04月04日 | 令和5年度里山再生事業 | 47,000,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2023年04月13日 | 【群馬森林管理署】令和5年度群馬森林管理署収穫調査業務委託(製品生産) | 13,500,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2023年04月16日 | 【関東森林管理局】令和5年度保護林モニタリング調査等事業 | 16,300,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2023年04月17日 | 石狩森林管理署収穫調査業務委託3号 | 4,200,000円 | 林野庁 | – | – |
| 2023年04月17日 | 三陸北部森林管理署久慈支署 収穫調査委託 | 37,300,000円 | 林野庁 | – | – |
